Data/Sala | 222(WF) miejsc 18 | 10(K) miejsc 20 | 11(K) miejsc 20 | 313(K) miejsc 18 | 314(K) miejsc 18 | 113(W) miejsc 188 | 125(W) miejsc 131 | 212(W) miejsc 188 | 224(W) miejsc 131 | 110(C) miejsc 35 | 128(C) miejsc 30 | 129(C) miejsc 30 | 227(C) miejsc 35 | 228(C) miejsc 35 | 326(C) miejsc 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Czwartek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:15-09:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00-11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45-13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30-15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15-16:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00-18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45-20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piątek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:15-09:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00-11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45-13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30-15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15-16:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00-18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45-20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sobota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:15-09:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00-11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45-13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45-15:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30-17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:15-18:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00-20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niedziela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:15-09:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00-11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45-13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45-15:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30-17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:15-18:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00-20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poniedziałek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:15-09:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00-11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45-13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30-15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15-16:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00-18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45-20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wtorek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:15-09:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00-11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45-13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30-15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15-16:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00-18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45-20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Środa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:15-09:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00-11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45-13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30-15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15-16:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00-18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45-20:15 |
Data/Sala | 329(C) miejsc 30 | 324(J) miejsc 20 | 325(J) miejsc 20 | 20(L) miejsc 26 | 021 (Kuchnia)(L) miejsc 30 | 21(L) miejsc 30 | 23(L) miejsc 16 | 24(L) miejsc 16 | 25(L) miejsc 16 | 205(L) miejsc 20 | 221a(L) miejsc 18 | 221(L) miejsc 18 | 232(L) miejsc 15 | 305(L) miejsc 16 | 311(L) miejsc 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Czwartek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:15-09:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00-11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45-13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30-15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15-16:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00-18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45-20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piątek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:15-09:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00-11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45-13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30-15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15-16:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00-18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45-20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sobota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:15-09:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00-11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45-13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45-15:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30-17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:15-18:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00-20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niedziela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:15-09:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00-11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45-13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45-15:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30-17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:15-18:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00-20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poniedziałek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:15-09:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00-11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45-13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30-15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15-16:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00-18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45-20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wtorek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:15-09:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00-11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45-13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30-15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15-16:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00-18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45-20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Środa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:15-09:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00-11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45-13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30-15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15-16:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00-18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45-20:15 |
Data/Sala | 312(L) miejsc 15 | 323(L) miejsc 18 | 323a(L) miejsc 18 | 327(L) miejsc 18 | 328(L) miejsc 20 | 14(PM) miejsc 38 | 15(PM) miejsc 20 | 322(PM) miejsc 40 | 201(Ćw-M) miejsc 46 | 202(Ćw-M) miejsc 31 | 203(Ćw-M) miejsc 38 | 209(Ćw-M) miejsc 30 | 210(Ćw-M) miejsc 35 | 225(Ćw-M) miejsc 35 | 226(Ćw-M) miejsc 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Czwartek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:15-09:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00-11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45-13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30-15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15-16:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00-18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45-20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piątek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:15-09:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00-11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45-13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30-15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15-16:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00-18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45-20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sobota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:15-09:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00-11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45-13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45-15:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30-17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:15-18:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00-20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niedziela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:15-09:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00-11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45-13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45-15:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30-17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:15-18:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00-20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poniedziałek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:15-09:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00-11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45-13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30-15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15-16:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00-18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45-20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wtorek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:15-09:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00-11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45-13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30-15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15-16:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00-18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45-20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Środa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:15-09:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00-11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45-13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30-15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15-16:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00-18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45-20:15 |
Data/Sala | 111(SP) miejsc 31 | 122(SP) miejsc 30 | 123(SP) miejsc 30 | 126(SP) miejsc 33 | 17 - Czytelnia nr 2(I) miejsc 18 | ||||||||||
Czwartek | |||||||||||||||
08:15-09:45 | |||||||||||||||
10:00-11:30 | |||||||||||||||
11:45-13:15 | |||||||||||||||
13:30-15:00 | |||||||||||||||
15:15-16:45 | |||||||||||||||
17:00-18:30 | |||||||||||||||
18:45-20:15 | |||||||||||||||
Piątek | |||||||||||||||
08:15-09:45 | |||||||||||||||
10:00-11:30 | |||||||||||||||
11:45-13:15 | |||||||||||||||
13:30-15:00 | |||||||||||||||
15:15-16:45 | |||||||||||||||
17:00-18:30 | |||||||||||||||
18:45-20:15 | |||||||||||||||
Sobota | |||||||||||||||
08:15-09:45 | |||||||||||||||
10:00-11:30 | |||||||||||||||
11:45-13:15 | |||||||||||||||
13:45-15:15 | |||||||||||||||
15:30-17:00 | |||||||||||||||
17:15-18:45 | |||||||||||||||
19:00-20:30 | |||||||||||||||
Niedziela | |||||||||||||||
08:15-09:45 | |||||||||||||||
10:00-11:30 | |||||||||||||||
11:45-13:15 | |||||||||||||||
13:45-15:15 | |||||||||||||||
15:30-17:00 | |||||||||||||||
17:15-18:45 | |||||||||||||||
19:00-20:30 | |||||||||||||||
Poniedziałek | |||||||||||||||
08:15-09:45 | |||||||||||||||
10:00-11:30 | |||||||||||||||
11:45-13:15 | |||||||||||||||
13:30-15:00 | |||||||||||||||
15:15-16:45 | |||||||||||||||
17:00-18:30 | |||||||||||||||
18:45-20:15 | |||||||||||||||
Wtorek | |||||||||||||||
08:15-09:45 | |||||||||||||||
10:00-11:30 | |||||||||||||||
11:45-13:15 | |||||||||||||||
13:30-15:00 | |||||||||||||||
15:15-16:45 | |||||||||||||||
17:00-18:30 | |||||||||||||||
18:45-20:15 | |||||||||||||||
Środa | |||||||||||||||
08:15-09:45 | |||||||||||||||
10:00-11:30 | |||||||||||||||
11:45-13:15 | |||||||||||||||
13:30-15:00 | |||||||||||||||
15:15-16:45 | |||||||||||||||
17:00-18:30 | |||||||||||||||
18:45-20:15 |