Data/Sala | 1(W) miejsc 228 | 2(W) miejsc 249 | 3(W) miejsc 217 | 4(W) miejsc 242 | ||||||||
Czwartek | ||||||||||||
08:15-09:45 | ||||||||||||
10:00-11:30 | ||||||||||||
11:45-13:15 | ||||||||||||
13:30-15:00 | ||||||||||||
15:15-16:45 | ||||||||||||
17:00-18:30 | ||||||||||||
18:45-20:15 | ||||||||||||
Piątek | ||||||||||||
08:15-09:45 | ||||||||||||
10:00-11:30 | ||||||||||||
11:45-13:15 | ||||||||||||
13:30-15:00 | ||||||||||||
15:15-16:45 | ||||||||||||
17:00-18:30 | ||||||||||||
18:45-20:15 | ||||||||||||
Sobota | ||||||||||||
08:15-09:45 | ||||||||||||
10:00-11:30 | ||||||||||||
11:45-13:15 | ||||||||||||
13:45-15:15 | ||||||||||||
15:30-17:00 | ||||||||||||
17:15-18:45 | ||||||||||||
19:00-20:30 | ||||||||||||
Niedziela | ||||||||||||
08:15-09:45 | ||||||||||||
10:00-11:30 | ||||||||||||
11:45-13:15 | ||||||||||||
13:45-15:15 | ||||||||||||
15:30-17:00 | ||||||||||||
17:15-18:45 | ||||||||||||
19:00-20:30 | ||||||||||||
Poniedziałek | ||||||||||||
08:15-09:45 | ||||||||||||
10:00-11:30 | ||||||||||||
11:45-13:15 | ||||||||||||
13:30-15:00 | ||||||||||||
15:15-16:45 | ||||||||||||
17:00-18:30 | ||||||||||||
18:45-20:15 | ||||||||||||
Wtorek | ||||||||||||
08:15-09:45 | ||||||||||||
10:00-11:30 | ||||||||||||
11:45-13:15 | ||||||||||||
13:30-15:00 | ||||||||||||
15:15-16:45 | ||||||||||||
17:00-18:30 | ||||||||||||
18:45-20:15 | ||||||||||||
Środa | ||||||||||||
08:15-09:45 | ||||||||||||
10:00-11:30 | ||||||||||||
11:45-13:15 | ||||||||||||
13:30-15:00 | ||||||||||||
15:15-16:45 | ||||||||||||
17:00-18:30 | ||||||||||||
18:45-20:15 |