Godz/Dzień | 13-01-2025 | 14-01-2025 | 15-01-2025 | 16-01-2025 | 17-01-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | s1E2(1)u;s1E1(2)u;s1E1(1)u
Online_47
Peif (wyk) | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 20-01-2025 | 21-01-2025 | 22-01-2025 | 23-01-2025 | 24-01-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | s2ZPK1u;s2FIIN1u
C224
Zwp (wyk) | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | s2FIIN1u
C202
Sd (sem) | ------ | ------ | s3RP2u;s3RP1
C113
Af (wyk) | ------ |
18:45-20:15 | s1E
C212
Peif (wyk) | ------ | ------ | s3RP1;s3RP2u
C113
Contr (wyk) | ------ |
Godz/Dzień | 05-10-2024 | 06-10-2024 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s2FIIN1u
A32
Pipf (wt) |
10:00-11:30 | ----- | s2FIIN1u
A32
Zwp (wt) |
11:45-13:15 | ----- | s3RP2u
A32
Pa (wt) |
13:45-15:15 | ----- | s3RP2u
A32
Pa (wt) |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 19-10-2024 | 20-10-2024 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | s3RP2u
A141
Pa (wt) |
15:30-17:00 | ----- | s3RP2u
A141
Pa (wt) |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | s2FIIN1u
A143
Zwp (wt) |
Godz/Dzień | 16-11-2024 | 17-11-2024 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s2FIIN1u
C227
Zwp (wt) | s2FIIN1u
C210
Pipf (wt) |
10:00-11:30 | s2FIIN1u
C227
Zwp (wt) | s2FIIN1u
C210
Zwp (wt) |
11:45-13:15 | s2FIIN1u
C227
Pipf (wt) | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 07-12-2024 | 08-12-2024 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | s2FIIN1u
A142
Zwp (wt) |
11:45-13:15 | ----- | s2FIIN1u
A142
Pipf (wt) |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 21-12-2024 | 22-12-2024 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | s2FIIN1u
A143
Pipf (wt) |
11:45-13:15 | ----- | s2FIIN1u
A143
Pipf (wt) |
13:45-15:15 | ----- | s3RP2u
A143
Pa (wt) |
15:30-17:00 | ----- | s3RP2u
A143
Pa (wt) |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 11-01-2025 | 12-01-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | s3RP2u
A143
Pa (wt) |
15:30-17:00 | ----- | s3RP2u
A143
Pa (wt) |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 25-01-2025 | 26-01-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | s2FIIN1u
A13
Pipf (wt) |
17:15-18:45 | s2FIIN1u
A12
Zwp (wt) | s2FIIN1u
A13
Pipf (wt) |
19:00-20:30 | s2FIIN1u
A12
Zwp (wt) | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Peif | Podstawy ekonomii i finansów |
Zwp | Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa |
Sd | Seminarium dyplomowe |
Af | Analiza finansowa |
Contr | Controlling |
Pipf | Planowanie i prognozowanie finansowe |
Pa | Przedsiębiorczość akademicka |