Godz/Dzień | 05-06-2023 | 06-06-2023 | 07-06-2023 | 08-06-2023 | 09-06-2023 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | s2E1(2)u;s2E1(1)u
C203
Me (wyk) | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | s1E1(2)u;s1E1(1)u
C203
Mite (wyk) | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 12-06-2023 | 13-06-2023 | 14-06-2023 | 15-06-2023 | 16-06-2023 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 04-02-2023 | 05-02-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | Rezerwacja07
C21
Rezer (wyk) |
10:00-11:30 | ----- | Rezerwacja07
C21
Rezer (wyk) |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 11-02-2023 | 12-02-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | Rezerwacja09
C21
Rezer (wyk) |
10:00-11:30 | ----- | Rezerwacja09
C21
Rezer (wyk) |
11:45-13:15 | ----- | Rezerwacja09
C21
Rezer (wyk) |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 25-02-2023 | 26-02-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | n3E¬O1
C203
Miue (wyk) |
19:00-20:30 | ----- | n3E¬O1
C20
Miue (lab) |
Godz/Dzień | 04-03-2023 | 05-03-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | n3SIPP1(2);n3SIPP1(1)
Online_02
Mapp (wyk) | ----- |
15:30-17:00 | n3SIPP1(2);n3SIPP1(1)
Online_02
Mapp (wyk) | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 18-03-2023 | 19-03-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | n3E¬O1
Online_101
Miue (wyk) | n3SIPP1(2);n3SIPP1(1)
C203
Mapp (wyk) |
17:15-18:45 | n3E¬O1
Online_101
Miue (wyk) | n3E¬O1
C20
Miue (lab) |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 01-04-2023 | 02-04-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | n3E¬O1
C20
Miue (lab) |
17:15-18:45 | n3E¬O1
Online_08
Miue (wyk) | n3E¬O1
C20
Miue (lab) |
19:00-20:30 | n3E¬O1
Online_08
Miue (wyk) | ----- |
Godz/Dzień | 13-05-2023 | 14-05-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | n3SIPP1(2);n3SIPP1(1)
Online_03
Mapp (wyk) | ----- |
15:30-17:00 | n3SIPP1(2);n3SIPP1(1)
Online_03
Mapp (wyk) | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 20-05-2023 | 21-05-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | n3E¬O1
Online_07
Miue (wyk) |
11:45-13:15 | ----- | n3E¬O1
Online_07
Miue (wyk) |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 03-06-2023 | 04-06-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | n3E¬O1
C203
Miue (wyk) |
10:00-11:30 | ----- | n3E¬O1
C20
Miue (lab) |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | n3SIPP1(2);n3SIPP1(1)
A141
Mapp (wyk) |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 24-06-2023 | 25-06-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | Rezerwacja11
C125
Rezer (wyk) | ----- |
11:45-13:15 | Rezerwacja11
C125
Rezer (wyk) | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 16-09-2023 | 17-09-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | Rezerwacja05
A31
Rezer (wyk) |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Me | Miernictwo energetyczne |
Mite | Metrologia i techniki eksperymentu |
Rezer | Rezerwacja |
Miue | Maszyny i urz±dzenia elektryczne |
Mapp | Metody analizy procesów produkcyjnych |