| Godz/Dzień | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 14-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | s3ISL3(1)u s3ISL2(2)u s3ISL2(1)u s3ISL1(1)
A212
Et¶t (wyk) | s4MRP1(1)u s4SIPP1(1)u s4SIPP1(2)u
Online_07
Mdw (wyk) | s2PR4.0_1(2)u s2PR4.0_1(1)u s2SL1(1)u
Online_09
Urmiu (wyk) | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | s2LIT1(1)
C20
2Pm (lab) | ------ | s4E¬O1(1)u
Online_113
Ep (wyk) | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | s2LIT1(1)
C20
2Pm (lab) | s2PR4.0_1(1)u s2PR4.0_1(2)u s2SL1(1)u
Online_15
Urmiu (wyk) | s4E¬O1(1)u
Online_113
Ep (wyk) | ------ |
| Godz/Dzień | 19-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 22-10-2026 | 23-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | s2PR;s2SL
Online_09
Urmiu (wyk) | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | s3ISL
Online_107
Et¶t (wyk) | s2SL;s2PR
Online_114
Urmiu (wyk) | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 03-10-2026 | 04-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | s3EMU1(2)u s3EMU1(1)u
A15
Me (ćw) |
| Godz/Dzień | 10-10-2026 | 11-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s4SIPP1(2)u s4SIPP1(1)u
C20
Mdw (ćw) |
| 10:00-11:30 | ----- | s4SIPP1(2)u s4SIPP1(1)u
C20
Mdw (ćw) |
| 11:45-13:15 | ----- | s4MRP1(1)u
C20
Mdw (ćw) |
| 13:45-15:15 | ----- | s4MRP1(1)u
C20
Mdw (ćw) |
| 15:30-17:00 | ----- | s2LIT2(1)u
C20
2Pm (lab) |
| 17:15-18:45 | ----- | s2LIT2(1)u
C20
2Pm (lab) |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 24-10-2026 | 25-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | s2LIT2(2)u
C20
2Pm (lab) |
| 13:45-15:15 | ----- | s2LIT2(2)u
C20
2Pm (lab) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 07-11-2026 | 08-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | s3EMU1(2)u s3EMU1(1)u
A141
Me (ćw) |
| 11:45-13:15 | ----- | s3EMU1(2)u s3EMU1(1)u
A141
Me (ćw) |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 14-11-2026 | 15-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s4SIPP1(2)u s4SIPP1(1)u
C210
Mdw (ćw) |
| 10:00-11:30 | ----- | s4SIPP1(2)u s4SIPP1(1)u
C210
Mdw (ćw) |
| 11:45-13:15 | ----- | s4MRP1(1)u
C209
Mdw (ćw) |
| 13:45-15:15 | ----- | s4MRP1(1)u
C209
Mdw (ćw) |
| 15:30-17:00 | ----- | s2LIT2(2)u
C20
2Pm (lab) |
| 17:15-18:45 | ----- | s2LIT2(2)u
C20
2Pm (lab) |
| 19:00-20:30 | ----- | s2LIT2(1)u
C20
2Pm (lab) |
| Godz/Dzień | 21-11-2026 | 22-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | s3EMU1(2)u s3EMU1(1)u
C228
Me (ćw) |
| 17:15-18:45 | ----- | s3EMU1(2)u s3EMU1(1)u
C228
Me (ćw) |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 28-11-2026 | 29-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | s2LIT2(2)u
C20
2Pm (lab) |
| 13:45-15:15 | ----- | s2LIT2(2)u
C20
2Pm (lab) |
| 15:30-17:00 | ----- | s2LIT2(1)u
C20
2Pm (lab) |
| 17:15-18:45 | ----- | s2LIT2(1)u
C20
2Pm (lab) |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 12-12-2026 | 13-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s2LIT2(1)u
C20
2Pm (lab) |
| 10:00-11:30 | ----- | s2LIT2(1)u
C20
2Pm (lab) |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | s4MRP1(1)u
C209
Mdw (ćw) |
| 15:30-17:00 | ----- | s4MRP1(1)u
C209
Mdw (ćw) |
| 17:15-18:45 | ----- | s4SIPP1(2)u s4SIPP1(1)u
C210
Mdw (ćw) |
| 19:00-20:30 | ----- | s4SIPP1(2)u s4SIPP1(1)u
C210
Mdw (ćw) |
| Godz/Dzień | 19-12-2026 | 20-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s3EMU1(2)u s3EMU1(1)u
A31
Me (ćw) |
| 10:00-11:30 | ----- | s3EMU1(2)u s3EMU1(1)u
A31
Me (ćw) |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 09-01-2027 | 10-01-2027 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | s2LIT2(2)u
C20
2Pm (lab) |
| 11:45-13:15 | ----- | s4MRP1(1)u
C209
Mdw (ćw) |
| 13:45-15:15 | ----- | s4MRP1(1)u
C209
Mdw (ćw) |
| 15:30-17:00 | ----- | s4SIPP1(2)u s4SIPP1(1)u
C210
Mdw (ćw) |
| 17:15-18:45 | ----- | s4SIPP1(2)u s4SIPP1(1)u
C210
Mdw (ćw) |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 23-01-2027 | 24-01-2027 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | s3EMU1(1)u s3EMU1(2)u
A145
Me (ćw) |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Et¶t | Eksploatacja techniczna ¶rodków transportu |
| Mdw | Moduł do wyboru |
| Urmiu | Utrzymanie ruchu maszyn i urz±dzeń |
| 2Pm | 2 Podstawy mechaniki |
| Ep | Energetyka prosumencka |
| Me | Maszynoznawstwo energetyczne |