| Godz/Dzień | 30-03-2026 | 31-03-2026 | 01-04-2026 | 02-04-2026 | 03-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | s2JMF09 s2JMF08 s2JMF07 s2JMF06 s2JMF05 s2JMF12 s2JMF02 s2JMF03 s2JMF04 s2JMF11 s2JMF10 s2JMF01
A36
Kpfwkik (wyk) | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | s2JMF09 s2JMF08 s2JMF07 s2JMF06 s2JMF05 s2JMF12 s2JMF02 s2JMF03 s2JMF04 s2JMF11 s2JMF10 s2JMF01
A36
Kpfwkik (wyk) | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 06-04-2026 | 07-04-2026 | 08-04-2026 | 09-04-2026 | 10-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | s1MZP2u s1MZP1u
Online_05
Zp (wyk) | ------ | s1MZP2u s1MZP1u
Online_02
Zp (wyk) |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 13-06-2026 | 14-06-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | s1MZP2u s1MZP1u
A144
Zp (wyk) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Kpfwkik | Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii i kardiochirurgii |
| Zp | Zdrowie publiczne |