| Godz/Dzień | 02-03-2026 | 03-03-2026 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 06-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | s2JMF08 s2JMF06 s2JMF05 s2JMF04 s2JMF03 s2JMF02 s2JMF12 s2JMF11 s2JMF10 s2JMF01 s2JMF07 s2JMF09
A245
Kpfwkik (wyk) | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | s2JMF08 s2JMF06 s2JMF05 s2JMF04 s2JMF03 s2JMF02 s2JMF12 s2JMF11 s2JMF10 s2JMF01 s2JMF07 s2JMF09
A245
Kpfwkik (wyk) | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | s1MZP2u s1MZP1u
Online_04
Zp (wyk) |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 09-03-2026 | 10-03-2026 | 11-03-2026 | 12-03-2026 | 13-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | s1MZP2u s1MZP1u
Online_03
Zp (wyk) | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 13-06-2026 | 14-06-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | s1MZP2u s1MZP1u
A144
Zp (wyk) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Kpfwkik | Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii i kardiochirurgii |
| Zp | Zdrowie publiczne |