Godz/Dzień | 29-05-2023 | 30-05-2023 | 31-05-2023 | 01-06-2023 | 02-06-2023 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | s1P01
Szpital_Leg_02
Pp (zp) | s1P01
Szpital_Leg_04
Pp (zp) | s1P01
Szpital_Leg_04
Pp (zp) | s1P01
Szpital_Leg_04
Pp (zp) | ------ |
17:00-18:30 | s1P01
Szpital_Leg_02
Pp (zp) | s1P01
Szpital_Leg_04
Pp (zp) | s1P01
Szpital_Leg_04
Pp (zp) | s1P01
Szpital_Leg_04
Pp (zp) | ------ |
18:45-20:15 | s1P01
Szpital_Leg_02
Pp (zp) | s1P01
Szpital_Leg_04
Pp (zp) | s1P01
Szpital_Leg_04
Pp (zp) | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 05-06-2023 | 06-06-2023 | 07-06-2023 | 08-06-2023 | 09-06-2023 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | s1P01
Szpital_Leg_03
Pp (zp) | s1P01
Szpital_Leg_02
Pp (zp) | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | s1P01
Szpital_Leg_03
Pp (zp) | s1P01
Szpital_Leg_02
Pp (zp) | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | s1P01
Szpital_Leg_03
Pp (zp) | ------ | ------ | ------ |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Pp | Podstawy pielęgniarstwa |