Godz/Dzień | 05-06-2023 | 06-06-2023 | 07-06-2023 | 08-06-2023 | 09-06-2023 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | s1LIT2(1)u;s1LIT1(2);s1LIT1(1);s1LIT2(2)u;s1LIT3(1)u
E2
F (wyk) | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 12-06-2023 | 13-06-2023 | 14-06-2023 | 15-06-2023 | 16-06-2023 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 25-02-2023 | 26-02-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | n3RP1
C125
Ppol (wyk) | ----- |
10:00-11:30 | n3RP1
C125
Pd (wt) | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | n1LIT1(1);n1LIT1(2)
A143
Finan (ćw) |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 04-03-2023 | 05-03-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | n3RP1
Online_04
Ppol (wyk) | ----- |
10:00-11:30 | n3RP1
Online_04
Ppol (wyk) | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 11-03-2023 | 12-03-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | s2FIIN1u
C210
Mf-w (wt) | ----- |
17:15-18:45 | s2FIIN1u
C210
Mf-w (wt) | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 18-03-2023 | 19-03-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | n1LIT1(2);n1LIT1(1)
A217
Finan (ćw) |
11:45-13:15 | ----- | n1LIT1(2);n1LIT1(1)
A217
Finan (ćw) |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | n3RP1
A141
Pd (wt) | ----- |
19:00-20:30 | n3RP1
A141
Pd (wt) | ----- |
Godz/Dzień | 25-03-2023 | 26-03-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | s2FIIN1u
A217
Mf-w (wt) | ----- |
19:00-20:30 | s2FIIN1u
A217
Mf-w (wt) | ----- |
Godz/Dzień | 01-04-2023 | 02-04-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | s2FIIN1u
C212
Mf-w (wt) | n3RP1
A142
Pd (wt) |
17:15-18:45 | s2FIIN1u
C212
Mf-w (wt) | n3RP1
A142
Ppol (wyk) |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 15-04-2023 | 16-04-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | n3RP1
Online_04
Ppol (wyk) | ----- |
15:30-17:00 | n3RP1
Online_04
Ppol (wyk) | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 13-05-2023 | 14-05-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | s2FIIN1u
A212
Mf-w (wt) | ----- |
19:00-20:30 | n3RP1
A212
Pd (wt) | ----- |
Godz/Dzień | 03-06-2023 | 04-06-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | n1LIT1(2);n1LIT1(1)
A32
Finan (ćw) | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | n1LIT1(2);n1LIT1(1)
A141
Finan (ćw) | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Finan | Finanse |
Ppol | Podatki pośrednie oraz lokalne |
Pd | Podatki dochodowe |
Mf-w | Menedżer finansowy - watsztaty |