Godz/Dzień | 05-06-2023 | 06-06-2023 | 07-06-2023 | 08-06-2023 | 09-06-2023 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | n2MAP1(2);n2MAP1(1)
Online_09
Sd (sem) |
Godz/Dzień | 12-06-2023 | 13-06-2023 | 14-06-2023 | 15-06-2023 | 16-06-2023 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 11-03-2023 | 12-03-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | n2MAP1(2);n2MAP1(1)
Online_04
Sd (sem) | ----- |
11:45-13:15 | n3MAP1
Online_04
Sd (sem) | ----- |
13:45-15:15 | n3MAP1
Online_04
Sd (sem) | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 01-04-2023 | 02-04-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | n2MAP1(1);n2MAP1(2)
Online_09
Sd (sem) | ----- |
10:00-11:30 | n2MAP1(2);n2MAP1(1)
Online_09
Sd (sem) | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 22-04-2023 | 23-04-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | n3MAP1
Online_101
Sd (sem) | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | n3MAP1
Online_07
Sd (sem) |
Godz/Dzień | 13-05-2023 | 14-05-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | n2MAP1(1);n2MAP1(2)
Online_09
Sd (sem) | ----- |
17:15-18:45 | n3MAP1
Online_10
Sd (sem) | ----- |
19:00-20:30 | n3MAP1
Online_10
Sd (sem) | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Sd | Seminarium dyplomowe |