| Godz/Dzień | 02-03-2026 | 03-03-2026 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 06-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | s2P10 s2P09 s2P08 s2P11 s2P14 s2P13 s2P12 s2P07 s2P04 s2P02 s2P01 s2P05 s2P06 s2P03
A31
Ja (ćw) | s3JMF2 s3JMF1 s3JMF3 s3JMF4 s3JMF5 s3JMF6
A2
Jo (ćw) | s2RM5 s2RM2 s2RM4 s2RM3 s2RM1 s2RM6
D8
Jo (ćw) | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | s3JMF6 s3JMF5 s3JMF4 s3JMF3 s3JMF1 s3JMF2
A2
Jo (ćw) | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | s3PSYCH2 s3PSYCH1
A2
Jo (ćw) | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | s2PSYCH6u s2PSYCH5u s2PSYCH3u s2PSYCH4u
Online_43
Jo (ćw) |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | s2PSYCH6u s2PSYCH5u s2PSYCH3u s2PSYCH4u
Online_43
Jo (ćw) |
| Godz/Dzień | 09-03-2026 | 10-03-2026 | 11-03-2026 | 12-03-2026 | 13-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | s2P
A12
Ja (ćw) | s2JMF
D8
Jo (ćw) | s2RM
D8
Jo (ćw) | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | s3PSYCH4u s3PSYCH3u
Online_41
Jo (ćw) |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | s3PSYCH4u s3PSYCH3u
Online_41
Jo (ćw) |
| Godz/Dzień | 21-02-2026 | 22-02-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s3DK1u
C126
Ja (ćw) | ----- |
| 10:00-11:30 | s3DK1u
C126
Ja (ćw) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 28-02-2026 | 01-03-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | s3DK1u
C205
Ja (ćw) | ----- |
| 15:30-17:00 | s3DK1u
C205
Ja (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 07-03-2026 | 08-03-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | s3DK1u
C203
Ja (ćw) | ----- |
| 15:30-17:00 | s3DK1u
C203
Ja (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 14-03-2026 | 15-03-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | s3DK1u
A31
Ja (ćw) | ----- |
| 15:30-17:00 | s3DK1u
A31
Ja (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 21-03-2026 | 22-03-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | s3DK1u
C325
Ja (ćw) | ----- |
| 15:30-17:00 | s3DK1u
C325
Ja (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 28-03-2026 | 29-03-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | s3DK1u
C129
Ja (ćw) | ----- |
| 15:30-17:00 | s3DK1u
C129
Ja (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 11-04-2026 | 12-04-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | s3DK1u
C205
Ja (ćw) | ----- |
| 15:30-17:00 | s3DK1u
C205
Ja (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 25-04-2026 | 26-04-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | s3DK1u
D8
Ja (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 30-05-2026 | 31-05-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s3PSYCH3u s3PSYCH4u
D8
Jo (ćw) | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 13-06-2026 | 14-06-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2PSYCH3u s2PSYCH4u s2PSYCH5u s2PSYCH6u
C228
Jo (ćw) | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Ja | Język angielski |
| Jo | Język obcy |
| Ja | Język angielski* |