Godz/Dzień | 09-12-2019 | 10-12-2019 | 11-12-2019 | 12-12-2019 | 13-12-2019 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | s2JMP1
A32
Jo (lab)
| ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | s2JMP1
A32
Jo (lab)
| ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | s2BW1;s2A1
A32
Jo (lab)
| ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | s2BW1;s2A1
A32
Jo (lab)
| ------ | ------ |
Godz/Dzień | 16-12-2019 | 17-12-2019 | 18-12-2019 | 19-12-2019 | 20-12-2019 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | s2JMP1
A32
Jo (lab)
| ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | s2BW1;s2A1
C312
Jo (lab)
| ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | s2JMP1
A141
Jo (lab)
| ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 05-10-2019 | 06-10-2019 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | n3IM1(1);n3IM1(2);n3LIZ1(1);n3LIZ1(2);n3LIZ2(1)
C311
Jo (ćw)
| ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 26-10-2019 | 27-10-2019 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | n2A1;n2BW1
A12
Jo (lab)
|
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | n3IM1(2);n3IM1(1);n3LIZ1(1);n3LIZ1(2);n3LIZ2(1)
C311
Jo (ćw)
| ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 09-11-2019 | 10-11-2019 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | n2BW1;n2A1
C311
Ljo (lab)
|
13:45-15:15 | ----- | n2BW1;n2A1
C311
Jo (lab)
|
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 16-11-2019 | 17-11-2019 |
---|---|---|
08:15-09:45 | n3IM1(1);n3IM1(2);n3LIZ1(1);n3LIZ1(2);n3LIZ2(1)
A32
Jo (ćw)
| ----- |
10:00-11:30 | n3IM1(1);n3IM1(2);n3LIZ1(1);n3LIZ1(2);n3LIZ2(1)
A32
Jo (ćw)
| ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 23-11-2019 | 24-11-2019 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | n3IM1(1);n3IM1(2);n3LIZ2(1);n3LIZ1(1);n3LIZ1(2)
C311
Jo (ćw)
| ----- |
13:45-15:15 | n3IM1(1);n3IM1(2);n3LIZ1(1);n3LIZ1(2);n3LIZ2(1)
C311
Jo (ćw)
| ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 30-11-2019 | 01-12-2019 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | n2BW1;n2A1
C311
Jo (lab)
| ----- |
13:45-15:15 | n2BW1;n2A1
C311
Jo (lab)
| ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 14-12-2019 | 15-12-2019 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | n2BW1;n2A1
C311
Jo (lab)
|
10:00-11:30 | n3IM1(2);n3IM1(1);n3LIZ1(1);n3LIZ1(2);n3LIZ2(1)
A141
Jo (ćw)
| n2BW1;n2A1
C311
Jo (lab)
|
11:45-13:15 | n3IM1(1);n3IM1(2);n3LIZ1(1);n3LIZ1(2);n3LIZ2(1)
A141
Jo (ćw)
| ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 25-01-2020 | 26-01-2020 |
---|---|---|
08:15-09:45 | n3IM1(1);n3IM1(2);n3LIZ1(1);n3LIZ1(2);n3LIZ2(1)
A12
Jo (ćw)
| ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | n2BW1;n2A1
C311
Jo (lab)
| ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Jo | Język obcy |
Jo | Język obcy |
Ljo | Lektorat języka obcego |