Prosimy o regularne sprawdzanie harmonogramów, ponieważ mogą ulec zmianie zajęcia lub sale.
Nauczyciel :
Od 02-03-2026 do 06-03-2026
    Poniedziałek-piątek, Tydzień parzysty
| Godz/Dzień | 02-03-2026 | 03-03-2026 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 06-03-2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|---|
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|---|
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|---|
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|---|
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|---|
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|---|
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|---|
Od 09-03-2026 do 13-03-2026
    Poniedziałek-piątek, Tydzień nieparzysty
| Godz/Dzień | 09-03-2026 | 10-03-2026 | 11-03-2026 | 12-03-2026 | 13-03-2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|---|
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|---|
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|---|
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|---|
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|---|
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|---|
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|---|
Sobota-Niedziela
Legenda:
Informacja 1h [x/-] lub 1h [-/x] oznacza, że zajęcią trwają w tym bloku 45 minut i zaplanowane są odpowiednio w pierwszej lub drugiej jego połowie.