| Godz/Dzień | 09-02-2026 | 10-02-2026 | 11-02-2026 | 12-02-2026 | 13-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 16-02-2026 | 17-02-2026 | 18-02-2026 | 19-02-2026 | 20-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | s1RM
A144
Prw (wyk) | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | s1MZP2u s1MZP1u
A144
Inwzp (wyk) | ------ | s1MZP2u s1MZP1u
C113
Inwzp (ćw) |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | s1MZP2u s1MZP1u
C113
Inwzp (ćw) |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 21-03-2026 | 22-03-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s1MZP2u s1MZP1u
C14
Inwzp (ćw) | ----- |
| 10:00-11:30 | s1MZP1u s1MZP2u
C14
Inwzp (ćw) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 28-03-2026 | 29-03-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s1MZP1u s1MZP2u
C14
Inwzp (ćw) | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 11-04-2026 | 12-04-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s1MZP2u s1MZP1u
C113
Inwzp (ćw) | ----- |
| 10:00-11:30 | s1MZP2u s1MZP1u
C113
Inwzp (ćw) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 13-06-2026 | 14-06-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s1MZP1u s1MZP2u
C14
Inwzp (wyk) |
| 10:00-11:30 | ----- | s1MZP2u s1MZP1u
C14
Inwzp (ćw) |
| 11:45-13:15 | ----- | s1MZP1u s1MZP2u
C14
Inwzp (ćw) |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Prw | Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne |
| Inwzp | Informacje naukowe w zdrowiu publicznym |