Godz/Dzień | 05-06-2023 | 06-06-2023 | 07-06-2023 | 08-06-2023 | 09-06-2023 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 12-06-2023 | 13-06-2023 | 14-06-2023 | 15-06-2023 | 16-06-2023 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 11-02-2023 | 12-02-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | Rezerwacja11
A32
Rezer (wyk) |
11:45-13:15 | ----- | Rezerwacja11
A32
Rezer (wyk) |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 18-02-2023 | 19-02-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s1ZIIN1u;s1FIIN1u
C314
Jo (ćw) | ----- |
10:00-11:30 | s1FIIN1u;s1ZIIN1u
C314
Jo (ćw) | ----- |
11:45-13:15 | s1MBW1u
C314
Jo (ćw) | ----- |
13:45-15:15 | s1MBW1u
C314
Jo (ćw) | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 25-02-2023 | 26-02-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s2ITK1(1)u;s2ITK1(2)u
A2
Jo (ćw) | n3E¬O1
C325
Jo (ćw) |
10:00-11:30 | s2ITK1(1)u;s2ITK1(2)u
A2
Jo (ćw) | n3E¬O1
C325
Jo (ćw) |
11:45-13:15 | ----- | n2MAP1(1);n2MAP1(2)
C325
Jo (ćw) |
13:45-15:15 | ----- | n2ISL1(2);n2ISL1(1)
C325
Jo (ćw) |
15:30-17:00 | ----- | n2ISL1(2);n2ISL1(1)
C325
Jo (ćw) |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 11-03-2023 | 12-03-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s1MBW1u
C313
Jo (ćw) | ----- |
10:00-11:30 | s1MBW1u
C313
Jo (ćw) | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 18-03-2023 | 19-03-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s2ITK1(1)u;s2ITK1(2)u
A2
Jo (ćw) | n3E¬O1
C325
Jo (ćw) |
10:00-11:30 | s2ITK1(1)u;s2ITK1(2)u
A2
Jo (ćw) | n3E¬O1
C325
Jo (ćw) |
11:45-13:15 | ----- | n2MAP1(2);n2MAP1(1)
C325
Jo (ćw) |
13:45-15:15 | ----- | n2MAP1(2);n2MAP1(1)
C325
Jo (ćw) |
15:30-17:00 | ----- | n2ISL1(2);n2ISL1(1)
C325
Jo (ćw) |
17:15-18:45 | ----- | n2ISL1(2);n2ISL1(1)
C325
Jo (ćw) |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 25-03-2023 | 26-03-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s1MBW1u
A15
Jo (ćw) | ----- |
10:00-11:30 | s1MBW1u
A15
Jo (ćw) | ----- |
11:45-13:15 | s1ZIIN1u;s1FIIN1u
A15
Jo (ćw) | ----- |
13:45-15:15 | s1ZIIN1u;s1FIIN1u
A15
Jo (ćw) | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 01-04-2023 | 02-04-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | n3E¬O1
C325
Jo (ćw) |
10:00-11:30 | ----- | n3E¬O1
C325
Jo (ćw) |
11:45-13:15 | s1ZIIN1u;s1FIIN1u
A2
Jo (ćw) | n2MAP1(2);n2MAP1(1)
C325
Jo (ćw) |
13:45-15:15 | s1FIIN1u;s1ZIIN1u
A2
Jo (ćw) | n2MAP1(2);n2MAP1(1)
C325
Jo (ćw) |
15:30-17:00 | ----- | n2ISL1(2);n2ISL1(1)
C325
Jo (ćw) |
17:15-18:45 | ----- | n2ISL1(2);n2ISL1(1)
C325
Jo (ćw) |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 15-04-2023 | 16-04-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s1MBW1u
D8
Jo (ćw) | ----- |
10:00-11:30 | s1MBW1u
D8
Jo (ćw) | ----- |
11:45-13:15 | s1ZIIN1u;s1FIIN1u
D8
Jo (ćw) | ----- |
13:45-15:15 | s1ZIIN1u;s1FIIN1u
D8
Jo (ćw) | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 22-04-2023 | 23-04-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s2ITK1(1)u;s2ITK1(2)u
A2
Jo (ćw) | n3E¬O1
C325
Jo (ćw) |
10:00-11:30 | s2ITK1(1)u;s2ITK1(2)u
A2
Jo (ćw) | n3E¬O1
C325
Jo (ćw) |
11:45-13:15 | ----- | n2MAP1(1);n2MAP1(2)
C325
Jo (ćw) |
13:45-15:15 | ----- | n2MAP1(1);n2MAP1(2)
C325
Jo (ćw) |
15:30-17:00 | ----- | n2ISL1(2);n2ISL1(1)
C325
Jo (ćw) |
17:15-18:45 | ----- | n2ISL1(2);n2ISL1(1)
C325
Jo (ćw) |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 06-05-2023 | 07-05-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s1MBW1u
A31
Jo (ćw) | ----- |
10:00-11:30 | s1MBW1u
A31
Jo (ćw) | ----- |
11:45-13:15 | s1ZIIN1u;s1FIIN1u
A31
Jo (ćw) | ----- |
13:45-15:15 | s1ZIIN1u;s1FIIN1u
A31
Jo (ćw) | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 13-05-2023 | 14-05-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s2ITK1(1)u;s2ITK1(2)u
A2
Jo (ćw) | n3E¬O1
C325
Jo (ćw) |
10:00-11:30 | s2ITK1(1)u;s2ITK1(2)u
A2
Jo (ćw) | n2ISL1(2);n2ISL1(1)
C325
Jo (ćw) |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 20-05-2023 | 21-05-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s1MBW1u
A145
Jo (ćw) | ----- |
10:00-11:30 | s1MBW1u
A145
Jo (ćw) | ----- |
11:45-13:15 | s1ZIIN1u;s1FIIN1u
A2
Jo (ćw) | ----- |
13:45-15:15 | s1ZIIN1u;s1FIIN1u
A2
Jo (ćw) | ----- |
15:30-17:00 | s2ITK1(1)u;s2ITK1(2)u
A2
Jo (ćw) | ----- |
17:15-18:45 | s2ITK1(1)u;s2ITK1(2)u
A2
Jo (ćw) | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 03-06-2023 | 04-06-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s1MBW1u
C313
Jo (ćw) | ----- |
10:00-11:30 | s1MBW1u
C313
Jo (ćw) | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 10-06-2023 | 11-06-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s2ITK1(1)u;s2ITK1(2)u
A32
Jo (ćw) | ----- |
10:00-11:30 | s1MBW1u
A32
Jo (ćw) | ----- |
11:45-13:15 | s1ZIIN1u;s1FIIN1u
A32
Jo (ćw) | n2MAP1(2);n2MAP1(1)
C325
Jo (ćw) |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 17-06-2023 | 18-06-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | Rezerwacja10
A14
Rezer (wyk) | ----- |
10:00-11:30 | Rezerwacja10
A14
Rezer (wyk) | ----- |
11:45-13:15 | Rezerwacja10
A14
Rezer (wyk) | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 09-09-2023 | 10-09-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | Rezerwacja11
A142
Rezer (wyk) | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Rezer | Rezerwacja |
Jo | Język obcy |