| Godz/Dzień | 27-10-2025 | 28-10-2025 | 29-10-2025 | 30-10-2025 | 31-10-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | s3PAM1(2)
A218
Wdzpd (lab) | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | s3PAM1(1)
A218
Wdzpd (lab) | ------ |
| Godz/Dzień | 03-11-2025 | 04-11-2025 | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 07-11-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | s3PAM1(1)
A213
Wdzpd (lab) | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | s3PAM1(2)
A213
Wdzpd (lab) | ------ |
| Godz/Dzień | 04-10-2025 | 05-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | s3PAM2(1)u
A213
Wdzpd (lab) | ----- |
| 11:45-13:15 | s3PAM2(1)u
A213
Wdzpd (lab) | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | s2INF2(1)u
C10
So (lab) | s3PAM2(1)u
C10
Wdzpd (lab) |
| 17:15-18:45 | s3PAM2(2)u
C10
Wdzpd (lab) | s2INF2(1)u
C10
So (lab) |
| 19:00-20:30 | s3PAM2(2)u
C10
Wdzpd (lab) | s2INF2(1)u
C10
So (lab) |
| Godz/Dzień | 18-10-2025 | 19-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | s3PAM2(2)u
C10
Wdzpd (lab) | s2INF2(1)u
C10
So (lab) |
| 17:15-18:45 | s3PAM2(2)u
C10
Wdzpd (lab) | s2INF2(1)u
C10
So (lab) |
| 19:00-20:30 | ----- | s3PAM2(2)u
C10
Wdzpd (lab) |
| Godz/Dzień | 08-11-2025 | 09-11-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | s3PAM2(1)u
C10
Wdzpd (lab) | s3PAM2(2)u
C10
Wdzpd (lab) |
| 17:15-18:45 | s3PAM2(1)u
C10
Wdzpd (lab) | s3PAM2(2)u
C10
Wdzpd (lab) |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 29-11-2025 | 30-11-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | s3PAM2(2)u
C10
Wdzpd (lab) |
| 19:00-20:30 | ----- | s3PAM2(1)u
C10
Wdzpd (lab) |
| Godz/Dzień | 06-12-2025 | 07-12-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s2INF2(1)u
C10
So (lab) |
| 10:00-11:30 | ----- | s2INF2(1)u
C10
So (lab) |
| 11:45-13:15 | ----- | s3PAM2(2)u
C10
Wdzpd (lab) |
| 13:45-15:15 | ----- | s3PAM2(1)u
C10
Wdzpd (lab) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 20-12-2025 | 21-12-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2INF2(1)u
C10
So (lab) | s2INF2(1)u
C10
So (lab) |
| 10:00-11:30 | s2INF2(1)u
C10
So (lab) | s2INF2(1)u
C10
So (lab) |
| 11:45-13:15 | s3PAM2(1)u
C10
Wdzpd (lab) | ----- |
| 13:45-15:15 | s3PAM2(1)u
C10
Wdzpd (lab) | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 10-01-2026 | 11-01-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s2INF2(1)u
A244
So (lab) |
| 10:00-11:30 | ----- | s2INF2(1)u
A244
So (lab) |
| 11:45-13:15 | ----- | s3PAM2(1)u
A244
Wdzpd (lab) |
| 13:45-15:15 | ----- | s3PAM2(1)u
A244
Wdzpd (lab) |
| 15:30-17:00 | s3PAM2(1)u
A218
Wdzpd (lab) | s3PAM2(2)u
A244
Wdzpd (lab) |
| 17:15-18:45 | s3PAM2(2)u
A218
Wdzpd (lab) | s3PAM2(2)u
A244
Wdzpd (lab) |
| 19:00-20:30 | s2INF2(1)u
C10
So (lab) | ----- |
| Godz/Dzień | 24-01-2026 | 25-01-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s3PAM2(1)u
A218
Wdzpd (lab) | ----- |
| 13:45-15:15 | s3PAM2(1)u
A218
Wdzpd (lab) | ----- |
| 15:30-17:00 | s3PAM2(2)u
A218
Wdzpd (lab) | s3PAM2(2)u
A213
Wdzpd (lab) |
| 17:15-18:45 | s3PAM2(2)u
A218
Wdzpd (lab) | s3PAM2(1)u
A213
Wdzpd (lab) |
| 19:00-20:30 | ----- | s2INF2(1)u
A213
So (lab) |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Wdzpd | Wprowadzenie do zarządzania projektami deweloperskimi |
| So | Systemy operacyjne |