Godz/Dzień | 29-05-2023 | 30-05-2023 | 31-05-2023 | 01-06-2023 | 02-06-2023 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 05-06-2023 | 06-06-2023 | 07-06-2023 | 08-06-2023 | 09-06-2023 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | s2ITK;s2ISL
A212
Mdw (wyk) | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 11-03-2023 | 12-03-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | s1ZIP2(1)u
A141
Eiz¶ (ćw) | ----- |
15:30-17:00 | s1ZIP1(2)u;s1ZIP1(1)u
A141
Eiz¶ (ćw) | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 25-03-2023 | 26-03-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | s1ZIP1(1)u;s1ZIP1(2)u
A143
Eiz¶ (ćw) | ----- |
17:15-18:45 | s1ZIP2(1)u
A143
Eiz¶ (ćw) | ----- |
19:00-20:30 | s1ZIP2(1)u
A143
Eiz¶ (ćw) | ----- |
Godz/Dzień | 01-04-2023 | 02-04-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | n3E¬O1
A31
Ekolo (sem) |
13:45-15:15 | s1ZIP2(1)u
A143
Eiz¶ (ćw) | n3E¬O1
A31
Ekolo (sem) |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | s1ZIP1(1)u;s1ZIP1(2)u
A143
Eiz¶ (ćw) | ----- |
19:00-20:30 | s1ZIP1(1)u;s1ZIP1(2)u
A143
Eiz¶ (ćw) | ----- |
Godz/Dzień | 22-04-2023 | 23-04-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | n3E¬O1
A31
Ekolo (sem) | ----- |
17:15-18:45 | s1ZIP1(2)u;s1ZIP1(1)u
A142
Eiz¶ (ćw) | ----- |
19:00-20:30 | s1ZIP2(1)u
A142
Eiz¶ (ćw) | ----- |
Godz/Dzień | 06-05-2023 | 07-05-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | s1ZIP1(1)u;s1ZIP1(2)u
C210
Eiz¶ (ćw) | ----- |
19:00-20:30 | s1ZIP2(1)u
C210
Eiz¶ (ćw) | ----- |
Godz/Dzień | 20-05-2023 | 21-05-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | n3E¬O1
C202
Ekolo (sem) | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | n3E¬O1
C210
Ekolo (sem) | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | s1ZIP1(2)u;s1ZIP1(1)u
C210
Eiz¶ (ćw) | ----- |
19:00-20:30 | s1ZIP2(1)u
C210
Eiz¶ (ćw) | ----- |
Godz/Dzień | 03-06-2023 | 04-06-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | n3E¬O1
C202
Ekolo (sem) | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 10-06-2023 | 11-06-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | s1ZIP1(2)u;s1ZIP1(1)u
C210
Eiz¶ (ćw) | ----- |
19:00-20:30 | s1ZIP2(1)u
C210
Eiz¶ (ćw) | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Mdw | Moduł do wyboru |
Eiz¶ | Ekologia i zarz±dzanie ¶rodowiskiem |
Ekolo | Ekologia |