Godz/Dzień | 05-06-2023 | 06-06-2023 | 07-06-2023 | 08-06-2023 | 09-06-2023 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | s1E1(2)u;s1E1(1)u
C201
M (wyk) | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 12-06-2023 | 13-06-2023 | 14-06-2023 | 15-06-2023 | 16-06-2023 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 18-02-2023 | 19-02-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | s1E1(1)u
C24
Mater (ćw) | ----- |
15:30-17:00 | s1E1(1)u
C24
Mater (ćw) | ----- |
17:15-18:45 | s1E1(2)u
C24
Mater (ćw) | ----- |
19:00-20:30 | s1E1(2)u
C24
Mater (ćw) | ----- |
Godz/Dzień | 25-02-2023 | 26-02-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | n1LIT1(2)
C24
Mater (lab) | ----- |
11:45-13:15 | n1LIT1(1)
C24
Mater (lab) | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 04-03-2023 | 05-03-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | n1LIT1(2)
C24
Mater (lab) | ----- |
10:00-11:30 | n1LIT1(1)
C24
Mater (lab) | ----- |
11:45-13:15 | n1LIT1(1)
C24
Mater (lab) | ----- |
13:45-15:15 | s1E1(2)u
C24
Mater (ćw) | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 01-04-2023 | 02-04-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | s1E1(1)u
C24
Mater (ćw) | ----- |
15:30-17:00 | s1E1(1)u
C24
Mater (ćw) | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | s1E1(2)u
C24
Mater (ćw) | ----- |
Godz/Dzień | 22-04-2023 | 23-04-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | n1LIT1(1)
C24
Mater (lab) | ----- |
15:30-17:00 | n1LIT1(1)
C24
Mater (lab) | ----- |
17:15-18:45 | n1LIT1(2)
C24
Mater (lab) | ----- |
19:00-20:30 | n1LIT1(2)
C24
Mater (lab) | ----- |
Godz/Dzień | 06-05-2023 | 07-05-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | s1E1(1)u
C24
Mater (ćw) | ----- |
15:30-17:00 | s1E1(1)u
C24
Mater (ćw) | ----- |
17:15-18:45 | s1E1(2)u
C24
Mater (ćw) | ----- |
19:00-20:30 | s1E1(2)u
C24
Mater (ćw) | ----- |
Godz/Dzień | 20-05-2023 | 21-05-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | n1LIT1(1)
C24
Mater (lab) | ----- |
17:15-18:45 | n1LIT1(2)
C24
Mater (lab) | ----- |
19:00-20:30 | n1LIT1(2)
C24
Mater (lab) | ----- |
Godz/Dzień | 27-05-2023 | 28-05-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | s1E1(1)u
C24
Mater (ćw) | ----- |
11:45-13:15 | s1E1(2)u
C24
Mater (ćw) | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 10-06-2023 | 11-06-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | s1E1(1)u
C24
Mater (ćw) | ----- |
15:30-17:00 | s1E1(2)u
C24
Mater (ćw) | ----- |
17:15-18:45 | Rezerwacja20
C24
Rezer (wyk) | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Mater | Materiałoznawstwo |
Rezer | Rezerwacja |