Godz/Dzień | 13-01-2025 | 14-01-2025 | 15-01-2025 | 16-01-2025 | 17-01-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 20-01-2025 | 21-01-2025 | 22-01-2025 | 23-01-2025 | 24-01-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 05-10-2024 | 06-10-2024 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s2PR4.0_1(2)u;s2PR4.0_1(1)u
A141
Innow (wt) |
10:00-11:30 | ----- | s2PR4.0_1(2)u;s2PR4.0_1(1)u
A141
Innow (wt) |
11:45-13:15 | ----- | s2PR4.0_2(1)u
A141
Innow (wt) |
13:45-15:15 | ----- | s2PR4.0_2(1)u
A141
Innow (wt) |
15:30-17:00 | ----- | s2SL1(1)u
A141
Innow (wt) |
17:15-18:45 | ----- | s2SL1(1)u
A141
Innow (wt) |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 19-10-2024 | 20-10-2024 |
---|---|---|
08:15-09:45 | n4SIPP1(1)
C227
Mdw (wyk) | ----- |
10:00-11:30 | n4SIPP1(1)
C227
Mdw (sem) | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | s2SL1(1)u
A143
Innow (wt) |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | s2PR4.0_2(1)u
C228
Innow (wt) |
Godz/Dzień | 09-11-2024 | 10-11-2024 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s2PR4.0_2(1)u
A12
Innow (wt) |
10:00-11:30 | ----- | s2SL1(1)u
A12
Innow (wt) |
11:45-13:15 | ----- | s2SL1(1)u
A12
Innow (wt) |
13:45-15:15 | ----- | s2PR4.0_1(2)u;s2PR4.0_1(1)u
A12
Innow (wt) |
15:30-17:00 | ----- | s2PR4.0_1(1)u;s2PR4.0_1(2)u
A12
Innow (wt) |
17:15-18:45 | ----- | s2PR4.0_2(1)u
A12
Innow (wt) |
19:00-20:30 | ----- | s2PR4.0_2(1)u
A12
Innow (wt) |
Godz/Dzień | 16-11-2024 | 17-11-2024 |
---|---|---|
08:15-09:45 | n4SIPP1(1)
Online_01
Mdw (wyk) | ----- |
10:00-11:30 | n4SIPP1(1)
Online_01
Mdw (wyk) | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 23-11-2024 | 24-11-2024 |
---|---|---|
08:15-09:45 | n4SIPP1(1)
C202
Mdw (sem) | ----- |
10:00-11:30 | n4SIPP1(1)
C202
Mdw (sem) | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 07-12-2024 | 08-12-2024 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | n4SIPP1(1)
Online_04
Mdw (wyk) |
15:30-17:00 | ----- | n4SIPP1(1)
Online_04
Mdw (wyk) |
17:15-18:45 | s2PR4.0_1(2)u;s2PR4.0_1(1)u
C227
Innow (wt) | ----- |
19:00-20:30 | s2PR4.0_1(1)u;s2PR4.0_1(2)u
C227
Innow (wt) | ----- |
Godz/Dzień | 21-12-2024 | 22-12-2024 |
---|---|---|
08:15-09:45 | n4SIPP1(1)
C125
Mdw (sem) | ----- |
10:00-11:30 | n4SIPP1(1)
C125
Mdw (sem) | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | s2PR4.0_2(1)u
C227
Innow (wt) |
15:30-17:00 | ----- | s2PR4.0_1(1)u;s2PR4.0_1(2)u
C227
Innow (wt) |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 11-01-2025 | 12-01-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s2SL1(1)u
C209
Innow (wt) |
10:00-11:30 | ----- | s2SL1(1)u
C209
Innow (wt) |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | n4SIPP1(1)
C210
Mdw (wyk) |
15:30-17:00 | ----- | n4SIPP1(1)
C210
Mdw (sem) |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 25-01-2025 | 26-01-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s2PR4.0_2(1)u
A143
Innow (wt) |
10:00-11:30 | ----- | s2PR4.0_1(2)u;s2PR4.0_1(1)u
A143
Innow (wt) |
11:45-13:15 | ----- | s2SL1(1)u
A143
Innow (wt) |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Innow | Innowacje |
Mdw | Moduł do wyboru |