Godz/Dzień | 08-08-2022 | 09-08-2022 | 10-08-2022 | 11-08-2022 | 12-08-2022 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 15-08-2022 | 16-08-2022 | 17-08-2022 | 18-08-2022 | 19-08-2022 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 12-03-2022 | 13-03-2022 |
---|---|---|
08:15-09:45 | n3EMU1
Online_103
Btmiu (wyk) | ----- |
10:00-11:30 | n3EMU1
Online_103
Btmiu (wyk) | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | n3EMU1
Online_107
Icie (wyk) | ----- |
17:15-18:45 | n3EMU1
Online_107
Icie (wyk) | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 19-03-2022 | 20-03-2022 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | n3EMU1
Online_101
Icie (wyk) | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 02-04-2022 | 03-04-2022 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | n3EMU1
Online_103
Btmiu (wyk) | ----- |
19:00-20:30 | n3EMU1
Online_103
Btmiu (wyk) | ----- |
Godz/Dzień | 23-04-2022 | 24-04-2022 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | n3EMU1
A142
Btmiu (p) |
10:00-11:30 | ----- | n3EMU1
A142
Btmiu (p) |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | n3EMU1
Online_103
Btmiu (wyk) | n3EMU1
A217
Icie (p) |
17:15-18:45 | n3EMU1
Online_103
Btmiu (wyk) | n3EMU1
A217
Icie (p) |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 14-05-2022 | 15-05-2022 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | n3EMU1
A32
Btmiu (p) |
15:30-17:00 | ----- | n3EMU1
A32
Btmiu (p) |
17:15-18:45 | n3EMU1
Online_103
Btmiu (wyk) | ----- |
19:00-20:30 | ----- | n3EMU1
A32
Icie (p) |
Godz/Dzień | 21-05-2022 | 22-05-2022 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | n3EMU1
Online_06
Icie (wyk) | ----- |
11:45-13:15 | n3EMU1
Online_06
Icie (wyk) | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 28-05-2022 | 29-05-2022 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | n3EMU1
A143
Btmiu (p) |
17:15-18:45 | ----- | n3EMU1
A143
Icie (p) |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 11-06-2022 | 12-06-2022 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | n3EMU1
A32
Btmiu (wyk) | ----- |
15:30-17:00 | n3EMU1
A32
Icie (wyk) | ----- |
17:15-18:45 | n3EMU1
A32
Icie (p) | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Btmiu | Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń |
Icie | Instalacje ciepłownicze i elektroenergetyczne |