| Godz/Dzień | 22-06-2026 | 23-06-2026 | 24-06-2026 | 25-06-2026 | 26-06-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 29-06-2026 | 30-06-2026 | 01-07-2026 | 02-07-2026 | 03-07-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 21-02-2026 | 22-02-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s3E¬O1(1)u
D6
Sd (sem) | ----- |
| 13:45-15:15 | s3EMU1(1)u s3EMU1(2)u
D6
Icie (p) | ----- |
| 15:30-17:00 | s3EMU1(2)u s3EMU1(1)u
D6
Icie (p) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | s3EMU1(1)u s3EMU1(2)u
A16
Icie (p) |
| 19:00-20:30 | ----- | s3EMU1(2)u s3EMU1(1)u
A16
Icie (p) |
| Godz/Dzień | 14-03-2026 | 15-03-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s1E1(2)u s1E1(1)u
A144
Tt (ćw) | ----- |
| 13:45-15:15 | s1E1(2)u s1E1(1)u
A144
Tt (ćw) | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 21-03-2026 | 22-03-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s3EMU1(2)u s3EMU1(1)u
C226
Icie (p) | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 28-03-2026 | 29-03-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s3EMU1(1)u s3EMU1(2)u
A16
Icie (p) |
| 10:00-11:30 | ----- | s3EMU1(2)u s3EMU1(1)u
A16
Icie (p) |
| 11:45-13:15 | s1E1(2)u s1E1(1)u
C212
Tt (ćw) | ----- |
| 13:45-15:15 | s1E1(2)u s1E1(1)u
C212
Tt (ćw) | ----- |
| 15:30-17:00 | s3EMU1(1)u s3EMU1(2)u
C212
Icie (p) | ----- |
| 17:15-18:45 | s3EMU1(2)u s3EMU1(1)u
C212
Icie (p) | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 11-04-2026 | 12-04-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s1E1(1)u s1E1(2)u
C203
Tt (ćw) | ----- |
| 13:45-15:15 | s1E1(1)u s1E1(2)u
C203
Tt (ćw) | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 18-04-2026 | 19-04-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s1E1(1)u s1E1(2)u
C203
Tt (ćw) | ----- |
| 10:00-11:30 | s1E1(1)u s1E1(2)u
C203
Tt (ćw) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 09-05-2026 | 10-05-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s3EMU1(1)u s3EMU1(2)u
A145
Icie (p) | s3EMU1(2)u s3EMU1(1)u
A16
Icie (p) |
| 10:00-11:30 | s3EMU1(2)u s3EMU1(1)u
A145
Icie (p) | s3EMU1(1)u s3EMU1(2)u
A16
Icie (p) |
| 11:45-13:15 | ----- | s1E1(2)u s1E1(1)u
A16
Tt (ćw) |
| 13:45-15:15 | ----- | s1E1(2)u s1E1(1)u
A16
Tt (ćw) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 16-05-2026 | 17-05-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | s1E1(2)u s1E1(1)u
A217
Tt (ćw) |
| 17:15-18:45 | ----- | s3EMU1(2)u s3EMU1(1)u
A217
Icie (p) |
| 19:00-20:30 | ----- | s3EMU1(2)u s3EMU1(1)u
A217
Icie (p) |
| Godz/Dzień | 30-05-2026 | 31-05-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | s3E¬O1(1)u
A142
Sd (sem) | ----- |
| 17:15-18:45 | s1E1(1)u s1E1(2)u
A142
Tt (ćw) | ----- |
| 19:00-20:30 | s1E1(1)u s1E1(2)u
A142
Tt (ćw) | ----- |
| Godz/Dzień | 13-06-2026 | 14-06-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | s1E1(1)u s1E1(2)u
C113
Tt (ćw) |
| 19:00-20:30 | ----- | s1E1(1)u s1E1(2)u
C113
Tt (ćw) |
| Godz/Dzień | 27-06-2026 | 28-06-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | Rezerwacja04
C113
(-) (wyk) | ----- |
| 10:00-11:30 | Rezerwacja04
C113
(-) (wyk) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Sd | Seminarium dyplomowe |
| Icie | Instalacje ciepłownicze i elektroenergetyczne |
| Tt | Termodynamika techniczna |
| (-) | (-) |