| Godz/Dzień | 18-05-2026 | 19-05-2026 | 20-05-2026 | 21-05-2026 | 22-05-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | s1MP5u s1MP6u s1MP4u s1MP1u s1MP2u s1MP3u
A144
T (wyk) | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | s1MP2u s1MP1u s1MP3u s1MP4u s1MP5u s1MP6u
A144
T (ćw) | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | s1MP1u s1MP2u s1MP4u s1MP5u s1MP6u s1MP3u
A144
T (ćw) | ------ |
| Godz/Dzień | 25-05-2026 | 26-05-2026 | 27-05-2026 | 28-05-2026 | 29-05-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | s2JMF
A144
Kpfwc (wyk) | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | s1MP
A144
Toksy (wyk) | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | s1MP
A144
Toksy (ćw) | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 30-05-2026 | 31-05-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | s1MP6u s1MP5u s1MP4u s1MP1u s1MP3u s1MP2u
A212
Toksy (zp) | ----- |
| 17:15-18:45 | s1MP6u s1MP5u s1MP4u s1MP1u s1MP3u s1MP2u
A212
Toksy (zp) | ----- |
| 19:00-20:30 | s1MP6u s1MP5u s1MP4u s1MP1u s1MP3u s1MP2u
A212
Toksy (zp) | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Toksy | Toksykologia* |
| Kpfwc | Kliniczne postawy fizjoterapii w chirurgii |