Godz/Dzień | 29-05-2023 | 30-05-2023 | 31-05-2023 | 01-06-2023 | 02-06-2023 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | s2IMO1
C212
Bps (wyk) |
18:45-20:15 | ------ | s2IMO1
Online_14
Bps (wyk) | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 05-06-2023 | 06-06-2023 | 07-06-2023 | 08-06-2023 | 09-06-2023 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | s2ITK1(2)u;s2ITK1(1)u
C212
Etk (wyk) | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | s2ITK1(2)u;s2ITK1(1)u
C212
Btk (wyk) | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 18-02-2023 | 19-02-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | s2ITK1(2)u;s2ITK1(1)u
A142
Btk (ćw) | ----- |
17:15-18:45 | s2ITK1(1)u;s2ITK1(2)u
A142
Btk (ćw) | ----- |
19:00-20:30 | s2ITK1(2)u;s2ITK1(1)u
A142
Etk (ćw) | ----- |
Godz/Dzień | 25-02-2023 | 26-02-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | s2ITK1(1)u;s2ITK1(2)u
C210
Btk (ćw) | ----- |
Godz/Dzień | 18-03-2023 | 19-03-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | s2ITK1(2)u;s2ITK1(1)u
C212
Etk (ćw) | ----- |
Godz/Dzień | 25-03-2023 | 26-03-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | s2ITK1(1)u;s2ITK1(2)u
A14
Btk (ćw) | ----- |
17:15-18:45 | s2ITK1(1)u;s2ITK1(2)u
A14
Etk (ćw) | ----- |
19:00-20:30 | s2ITK1(2)u;s2ITK1(1)u
A14
Etk (ćw) | ----- |
Godz/Dzień | 01-04-2023 | 02-04-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | s2ITK1(1)u;s2ITK1(2)u
A145
Etk (ćw) | ----- |
19:00-20:30 | s2ITK1(2)u;s2ITK1(1)u
C329
Etk (ćw) | ----- |
Godz/Dzień | 22-04-2023 | 23-04-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | s2ITK1(1)u;s2ITK1(2)u
C326
Etk (ćw) | ----- |
15:30-17:00 | s2ITK1(1)u;s2ITK1(2)u
C326
Btk (ćw) | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 13-05-2023 | 14-05-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | s2ITK1(1)u;s2ITK1(2)u
A217
Btk (ćw) | ----- |
17:15-18:45 | s2ITK1(1)u;s2ITK1(2)u
A217
Btk (ćw) | ----- |
19:00-20:30 | s2ITK1(1)u;s2ITK1(2)u
A217
Etk (ćw) | ----- |
Godz/Dzień | 10-06-2023 | 11-06-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | s2ITK1(1)u;s2ITK1(2)u
C210
Btk (ćw) | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Bps | Budowa pojazdów samochodowych |
Etk | Eksploatacja taboru kolejowego |
Btk | Budowa taboru kolejowego |