Godz/Dzień | 29-05-2023 | 30-05-2023 | 31-05-2023 | 01-06-2023 | 02-06-2023 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | s3IMO1u
Online_82
Dmiu (wyk) | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | s3IMO1u
Online_82
Bmiu (wyk) | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 05-06-2023 | 06-06-2023 | 07-06-2023 | 08-06-2023 | 09-06-2023 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | s2IMO1
D7
Peie (lab) | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | s3IME1
D7
Ris (lab) | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 18-02-2023 | 19-02-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s2SIPP1(1)u;s2SIPP1(2)u
D7
Peie (lab) | ----- |
10:00-11:30 | s2SIPP1(2)u;s2SIPP1(1)u
D7
Peie (lab) | ----- |
11:45-13:15 | s3IMO1u
C205
Bmiu (ćw) | ----- |
13:45-15:15 | s3IMO1u
C205
Dmiu (ćw) | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 25-02-2023 | 26-02-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | n2SIPP1(2)
D7
Peie (lab) |
15:30-17:00 | ----- | n2SIPP1(2)
D7
Peie (lab) |
17:15-18:45 | ----- | n2SIPP1(1)
D7
Peie (lab) |
19:00-20:30 | ----- | n2SIPP1(1)
D7
Peie (lab) |
Godz/Dzień | 04-03-2023 | 05-03-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | n2SIPP1(2)
D7
Peie (lab) |
17:15-18:45 | s3IMO1u
A217
Bmiu (ćw) | n2SIPP1(1)
D7
Peie (lab) |
19:00-20:30 | s3IMO1u
A217
Dmiu (ćw) | n2SIPP1(1)
D7
Peie (lab) |
Godz/Dzień | 18-03-2023 | 19-03-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | s2SIPP1(1)u;s2SIPP1(2)u
D7
Peie (lab) | ----- |
13:45-15:15 | s2SIPP1(1)u;s2SIPP1(2)u
D7
Peie (lab) | ----- |
15:30-17:00 | s3IMO1u
C209
Dmiu (ćw) | n2SIPP1(1)
D7
Peie (lab) |
17:15-18:45 | s3IMO1u
C209
Bmiu (ćw) | n2SIPP1(2)
D7
Peie (lab) |
19:00-20:30 | ----- | n2SIPP1(2)
D7
Peie (lab) |
Godz/Dzień | 25-03-2023 | 26-03-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | s3IMO1u
C329
Bmiu (ćw) | ----- |
19:00-20:30 | s3IMO1u
C329
Dmiu (ćw) | ----- |
Godz/Dzień | 01-04-2023 | 02-04-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | s3IMO1u
A217
Bmiu (ćw) | ----- |
17:15-18:45 | s3IMO1u
A217
Dmiu (ćw) | ----- |
19:00-20:30 | s3IMO1u
A217
Dmiu (ćw) | ----- |
Godz/Dzień | 15-04-2023 | 16-04-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | s2SIPP1(1)u;s2SIPP1(2)u
D7
Peie (lab) | ----- |
17:15-18:45 | s2SIPP1(1)u;s2SIPP1(2)u
D7
Peie (lab) | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 22-04-2023 | 23-04-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | s3IMO1u
A141
Bmiu (ćw) | ----- |
19:00-20:30 | s3IMO1u
A141
Dmiu (ćw) | ----- |
Godz/Dzień | 06-05-2023 | 07-05-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | s3IMO1u
A145
Bmiu (ćw) | ----- |
15:30-17:00 | s3IMO1u
A145
Dmiu (ćw) | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | s3IMO1u
A143
Bmiu (ćw) | ----- |
Godz/Dzień | 20-05-2023 | 21-05-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | n2SIPP1(2)
D7
Peie (lab) | ----- |
15:30-17:00 | n2SIPP1(1)
D7
Peie (lab) | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 03-06-2023 | 04-06-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | s2SIPP1(2)u;s2SIPP1(1)u
D7
Peie (lab) | ----- |
15:30-17:00 | s2SIPP1(1)u;s2SIPP1(2)u
D7
Peie (lab) | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Dmiu | Diagnostyka maszyn i urządzeń |
Bmiu | Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń |
Peie | Podstawy elektrotechniki i elektroniki |
Ris | Regulatory i sterowniki |