Godz/Dzień | 13-01-2025 | 14-01-2025 | 15-01-2025 | 16-01-2025 | 17-01-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | s4IMO1(1)
A217
Pwiup (sem) | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | s4IMO1(1)
A217
Pwiup (sem) | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 20-01-2025 | 21-01-2025 | 22-01-2025 | 23-01-2025 | 24-01-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | s4SIPP1(1)u
C202
Spp (wyk) | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 09-11-2024 | 10-11-2024 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s2SL1(1)u
C205
Gs (wt) | ----- |
10:00-11:30 | s2SL1(1)u
C205
Gs (wt) | ----- |
11:45-13:15 | s2PR4.0_2(1)u
C205
Gs (wt) | ----- |
13:45-15:15 | s2PR4.0_2(1)u
C205
Gs (wt) | ----- |
15:30-17:00 | s2PR4.0_1(1)u;s2PR4.0_1(2)u
C225
Gs (wt) | ----- |
17:15-18:45 | s2PR4.0_1(2)u;s2PR4.0_1(1)u
C225
Gs (wt) | ----- |
19:00-20:30 | s2SL1(1)u
C225
Gs (wt) | ----- |
Godz/Dzień | 16-11-2024 | 17-11-2024 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | s4SIPP1(1)u
C205
Spp (ćw) | ----- |
11:45-13:15 | s4SIPP1(1)u
C205
Spp (ćw) | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 23-11-2024 | 24-11-2024 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | s2SL1(1)u
A141
Gs (wt) |
13:45-15:15 | ----- | s2SL1(1)u
A141
Gs (wt) |
15:30-17:00 | ----- | s2PR4.0_1(2)u;s2PR4.0_1(1)u
A141
Gs (wt) |
17:15-18:45 | ----- | s2PR4.0_1(2)u;s2PR4.0_1(1)u
A141
Gs (wt) |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 30-11-2024 | 01-12-2024 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | s4SIPP1(1)u
C205
Spp (ćw) | ----- |
13:45-15:15 | s4SIPP1(1)u
C205
Spp (ćw) | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 14-12-2024 | 15-12-2024 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | s4SIPP1(1)u
A142
Spp (ćw) | ----- |
13:45-15:15 | s4SIPP1(1)u
A142
Spp (ćw) | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 21-12-2024 | 22-12-2024 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s2PR4.0_2(1)u
C202
Gs (wt) |
10:00-11:30 | ----- | s2PR4.0_2(1)u
C202
Gs (wt) |
11:45-13:15 | ----- | s2SL1(1)u
C202
Gs (wt) |
13:45-15:15 | ----- | s2PR4.0_1(2)u;s2PR4.0_1(1)u
C202
Gs (wt) |
15:30-17:00 | ----- | s2PR4.0_2(1)u
C202
Gs (wt) |
17:15-18:45 | ----- | s2PR4.0_1(2)u;s2PR4.0_1(1)u
C202
Gs (wt) |
19:00-20:30 | ----- | s2PR4.0_1(1)u;s2PR4.0_1(2)u
C202
Gs (wt) |
Godz/Dzień | 11-01-2025 | 12-01-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s4SIPP1(1)u
A32
Spp (ćw) | ----- |
10:00-11:30 | s4SIPP1(1)u
A32
Spp (ćw) | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | s2PR4.0_2(1)u
A217
Gs (wt) |
17:15-18:45 | ----- | s2PR4.0_2(1)u
A217
Gs (wt) |
19:00-20:30 | ----- | s2SL1(1)u
A217
Gs (wt) |
Godz/Dzień | 25-01-2025 | 26-01-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | s2SL1(1)u
A141
Gs (wt) |
11:45-13:15 | ----- | s2PR4.0_1(1)u;s2PR4.0_1(2)u
A141
Gs (wt) |
13:45-15:15 | ----- | s2PR4.0_2(1)u
A141
Gs (wt) |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Pwiup | Procesy wdrażania i uruchamiania projektu |
Spp | Sterowanie przepływem produkcji |
Gs | Gry symulacyjne |