Godz/Dzień | 13-01-2025 | 14-01-2025 | 15-01-2025 | 16-01-2025 | 17-01-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 20-01-2025 | 21-01-2025 | 22-01-2025 | 23-01-2025 | 24-01-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | s4SIPP1(1)u
A141
Nsp (wyk) | ------ |
Godz/Dzień | 12-10-2024 | 13-10-2024 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s4SIPP1(1)u
A13
Nsp (ćw) | ----- |
10:00-11:30 | s4SIPP1(1)u
A13
Nsp (ćw) | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | s1MIPL1(1)u
A244
Pisp (lab) |
17:15-18:45 | ----- | s1MIPL1(2)u
A244
Pisp (lab) |
19:00-20:30 | ----- | s1MIPL2(1)u
A244
Pisp (lab) |
Godz/Dzień | 26-10-2024 | 27-10-2024 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s1MIPL2(1)u
A242
Pisp (lab) |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | s4SIPP1(1)u
A32
Nsp (ćw) | ----- |
13:45-15:15 | s4SIPP1(1)u
A32
Nsp (ćw) | ----- |
15:30-17:00 | ----- | s1MIPL1(1)u
C313
Pisp (lab) |
17:15-18:45 | ----- | s1MIPL1(2)u
C313
Pisp (lab) |
19:00-20:30 | ----- | s1MIPL2(1)u
C313
Pisp (lab) |
Godz/Dzień | 16-11-2024 | 17-11-2024 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | s1MIPL1(1)u
C312
Pisp (lab) |
17:15-18:45 | s1MIPL1(2)u
C312
Pisp (lab) | s1MIPL1(2)u
C312
Pisp (lab) |
19:00-20:30 | s1MIPL1(1)u
C312
Pisp (lab) | s1MIPL2(1)u
C312
Pisp (lab) |
Godz/Dzień | 23-11-2024 | 24-11-2024 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s1MIPL1(1)u
C312
Pisp (lab) |
10:00-11:30 | ----- | s1MIPL1(1)u
C312
Pisp (lab) |
11:45-13:15 | s4SIPP1(1)u
A141
Nsp (ćw) | s1MIPL1(2)u
C312
Pisp (lab) |
13:45-15:15 | s4SIPP1(1)u
A141
Nsp (ćw) | s1MIPL1(2)u
C312
Pisp (lab) |
15:30-17:00 | ----- | s1MIPL2(1)u
C314
Pisp (lab) |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 30-11-2024 | 01-12-2024 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | s1MIPL1(1)u
C312
Pisp (lab) |
15:30-17:00 | ----- | s1MIPL1(2)u
C312
Pisp (lab) |
17:15-18:45 | ----- | s1MIPL2(1)u
C312
Pisp (lab) |
19:00-20:30 | ----- | s1MIPL2(1)u
C312
Pisp (lab) |
Godz/Dzień | 14-12-2024 | 15-12-2024 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s4SIPP1(1)u
A142
Nsp (ćw) | ----- |
10:00-11:30 | s4SIPP1(1)u
A142
Nsp (ćw) | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 11-01-2025 | 12-01-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s1MIPL1(1)u
C314
Pisp (lab) |
10:00-11:30 | ----- | s1MIPL1(2)u
C314
Pisp (lab) |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | s1MIPL2(1)u
C314
Pisp (lab) |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Nsp | Nowoczesne systemy przemysłowe |
Pisp | Planowanie i sterowanie produkcją |