Godz/Dzień | 13-01-2025 | 14-01-2025 | 15-01-2025 | 16-01-2025 | 17-01-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 20-01-2025 | 21-01-2025 | 22-01-2025 | 23-01-2025 | 24-01-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 19-10-2024 | 20-10-2024 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s3ZZL2u
C205
Bm (wt) | s3ZZL2u
C205
Bm (p) |
10:00-11:30 | s3ZZL2u
C205
Bm (wt) | s3ZZL2u
C205
Bm (p) |
11:45-13:15 | ----- | s3ZZL2u
C205
Mp (sem) |
13:45-15:15 | ----- | s3ZZL2u
C205
Mp (sem) |
15:30-17:00 | ----- | s2ZIP2(2)u;s2ZIP2(1)u
C227
2Pm (sem) |
17:15-18:45 | ----- | s2ZIP1(1)u;s2ZIP1(2)u
C227
2Pm (sem) |
19:00-20:30 | ----- | s2ZIP1(2)u;s2ZIP1(1)u
C227
2Pm (sem) |
Godz/Dzień | 26-10-2024 | 27-10-2024 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | s1MFZ1u
A141
Kzwp (wt) |
15:30-17:00 | ----- | s1MFZ1u
A141
Kzwp (wt) |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 09-11-2024 | 10-11-2024 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s2ZIP2(2)u;s2ZIP2(1)u
C125
2Pm (sem) |
10:00-11:30 | ----- | s2ZIP2(2)u;s2ZIP2(1)u
C125
2Pm (sem) |
11:45-13:15 | ----- | s2ZIP1(2)u;s2ZIP1(1)u
C125
2Pm (sem) |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 16-11-2024 | 17-11-2024 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | s1MFZ1u
A14
Kzwp (wt) |
13:45-15:15 | ----- | s1MFZ1u
A14
Kzwp (wt) |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 30-11-2024 | 01-12-2024 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s1MFZ1u
A14
Kzwp (wt) |
10:00-11:30 | ----- | s1MFZ1u
A14
Kzwp (wt) |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 07-12-2024 | 08-12-2024 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s3ZZL2u
C205
Mp (sem) | s3ZZL2u
A145
Bm (p) |
10:00-11:30 | s3ZZL2u
C205
Bm (wt) | s3ZZL2u
A145
Bm (p) |
11:45-13:15 | s3ZZL2u
C205
Bm (wt) | s3ZZL2u
A145
Mp (sem) |
13:45-15:15 | ----- | s2ZIP1(2)u;s2ZIP1(1)u
A145
2Pm (sem) |
15:30-17:00 | ----- | s2ZIP1(2)u;s2ZIP1(1)u
A145
2Pm (sem) |
17:15-18:45 | ----- | s2ZIP2(1)u;s2ZIP2(2)u
A145
2Pm (sem) |
19:00-20:30 | ----- | s2ZIP2(1)u;s2ZIP2(2)u
A145
2Pm (sem) |
Godz/Dzień | 14-12-2024 | 15-12-2024 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s1MFZ1u
A245
Kzwp (wt) |
10:00-11:30 | ----- | s1MFZ1u
A245
Kzwp (wt) |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 21-12-2024 | 22-12-2024 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s3ZZL2u
C205
Bm (p) |
10:00-11:30 | ----- | s3ZZL2u
C205
Bm (p) |
11:45-13:15 | ----- | s3ZZL2u
C205
Mp (sem) |
13:45-15:15 | s3ZZL2u
C205
Bm (wt) | s2ZIP1(1)u;s2ZIP1(2)u
C228
2Pm (sem) |
15:30-17:00 | s3ZZL2u
C205
Bm (wt) | s2ZIP1(1)u;s2ZIP1(2)u
C228
2Pm (sem) |
17:15-18:45 | s3ZZL2u
C205
Mp (sem) | s2ZIP2(2)u;s2ZIP2(1)u
C228
2Pm (sem) |
19:00-20:30 | ----- | s2ZIP2(2)u;s2ZIP2(1)u
C228
2Pm (sem) |
Godz/Dzień | 11-01-2025 | 12-01-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s3ZZL2u
C205
Bm (p) |
10:00-11:30 | ----- | s3ZZL2u
C205
Bm (wt) |
11:45-13:15 | ----- | s3ZZL2u
C205
Mp (sem) |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 25-01-2025 | 26-01-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | s3ZZL2u
C205
Mp (sem) |
13:45-15:15 | ----- | s3ZZL2u
C205
Bm (wt) |
15:30-17:00 | ----- | s3ZZL2u
C205
Bm (p) |
17:15-18:45 | ----- | s2ZIP2(2)u;s2ZIP2(1)u
C228
2Pm (sem) |
19:00-20:30 | ----- | s2ZIP1(1)u;s2ZIP1(2)u
C228
2Pm (sem) |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Bm | Badania marketingowe |
Mp | Marketing personalny |
2Pm | 2 Podstawy marketingu |
Kzwp | Kierowanie zespołami w przedsiębiorstwie |