Godz/Dzień | 13-01-2025 | 14-01-2025 | 15-01-2025 | 16-01-2025 | 17-01-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | s2LIT1(1)
A217
Lp (lab) | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 20-01-2025 | 21-01-2025 | 22-01-2025 | 23-01-2025 | 24-01-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | s2LIT1(1)
A141
Lp (lab) | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | s2LIT1(1)
A141
Lp (lab) | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 05-10-2024 | 06-10-2024 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s3IMO1(1)u
C227
Piaur (ćw) |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | s3IMO1(1)u
C210
Piaur (ćw) |
Godz/Dzień | 19-10-2024 | 20-10-2024 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s3IMO1(1)u
C227
Piaur (ćw) |
10:00-11:30 | ----- | s3IMO1(1)u
C227
Piaur (ćw) |
11:45-13:15 | ----- | n4SIPP1(1)
C227
Nsp (wyk) |
13:45-15:15 | ----- | n4SIPP1(1)
C227
Nsp (ćw) |
15:30-17:00 | n4SIPP1(1)
C210
Nsp (wyk) | ----- |
17:15-18:45 | n4SIPP1(1)
C210
Nsp (ćw) | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 23-11-2024 | 24-11-2024 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | n4SIPP1(1)
Online_07
Nsp (wyk) |
15:30-17:00 | n4SIPP1(1)
C123
Nsp (ćw) | n4SIPP1(1)
Online_07
Nsp (wyk) |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 07-12-2024 | 08-12-2024 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | s3IMO1(1)u
A142
Piaur (ćw) | ----- |
17:15-18:45 | n4SIPP1(1)
A31
Nsp (ćw) | ----- |
19:00-20:30 | n4SIPP1(1)
A31
Nsp (ćw) | ----- |
Godz/Dzień | 21-12-2024 | 22-12-2024 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | n4SIPP1(1)
Online_04
Nsp (wyk) |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | s3IMO1(1)u
C329
Piaur (ćw) |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 11-01-2025 | 12-01-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | n4SIPP1(1)
C210
Nsp (wyk) |
19:00-20:30 | ----- | n4SIPP1(1)
C210
Nsp (ćw) |
Godz/Dzień | 25-01-2025 | 26-01-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | s3IMO1(1)u
C228
Piaur (ćw) | ----- |
19:00-20:30 | s3IMO1(1)u
C228
Piaur (ćw) | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Lp | Logistyka produkcji |
Piaur | Prewencyjne i autonomiczne utrzymanie ruchu |
Nsp | Nowoczesne systemy przemysłowe |