| Godz/Dzień | 08-12-2025 | 09-12-2025 | 10-12-2025 | 11-12-2025 | 12-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | s2ZIIN1u
Online_106
Zp (wyk) | ------ |
| Godz/Dzień | 15-12-2025 | 16-12-2025 | 17-12-2025 | 18-12-2025 | 19-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 04-10-2025 | 05-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s2ZIIN1u
A14
Zsz (wyk) |
| 10:00-11:30 | ----- | s2ZIIN1u
A14
Zp (wyk) |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 11-10-2025 | 12-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | s1MIPL2(1)u s1MIPL2(2)u
C113
Przed (wt) | ----- |
| 17:15-18:45 | s1MIPL1(2)u s1MIPL1(1)u
C113
Przed (wt) | ----- |
| 19:00-20:30 | s1MIPL1(2)u s1MIPL1(1)u
C113
Przed (wt) | ----- |
| Godz/Dzień | 18-10-2025 | 19-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2ZIIN1u
A16
Zsz (wt) | ----- |
| 10:00-11:30 | s2ZIIN1u
A16
Zp (wt) | s2ZIIN1u
A12
Zp (wt) |
| 11:45-13:15 | s2ZIIN1u
A16
LM (wt) | s2ZIIN1u
A12
LM (wt) |
| 13:45-15:15 | ----- | s2ZIIN1u
A12
Zsz (wt) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 25-10-2025 | 26-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | s1MIPL1(1)u s1MIPL1(2)u
C125
Przed (wt) | ----- |
| 17:15-18:45 | s1MIPL1(2)u s1MIPL1(1)u
C125
Przed (wt) | ----- |
| 19:00-20:30 | s1MIPL2(2)u s1MIPL2(1)u
C125
Przed (wt) | ----- |
| Godz/Dzień | 15-11-2025 | 16-11-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2ZIIN1u
C123
LM (wt) | s2ZIIN1u
C329
Zsz (wt) |
| 10:00-11:30 | s2ZIIN1u
C123
LM (wt) | s2ZIIN1u
C329
Zp (wt) |
| 11:45-13:15 | s1MIPL2(2)u s1MIPL2(1)u
C123
Przed (wt) | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | s1MIPL1(1)u s1MIPL1(2)u
C125
Przed (wt) |
| 19:00-20:30 | ----- | s1MIPL2(1)u s1MIPL2(2)u
C125
Przed (wt) |
| Godz/Dzień | 29-11-2025 | 30-11-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s1MIPL2(1)u s1MIPL2(2)u
A36
Przed (wt) |
| 10:00-11:30 | ----- | s1MIPL2(1)u s1MIPL2(2)u
A36
Przed (wt) |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | s1MIPL2(1)u s1MIPL2(2)u
A14
Przed (wt) |
| 15:30-17:00 | ----- | s1MIPL1(1)u s1MIPL1(2)u
A14
Przed (wt) |
| 17:15-18:45 | ----- | s1MIPL1(2)u s1MIPL1(1)u
A14
Przed (wt) |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 06-12-2025 | 07-12-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2ZIIN1u
C329
Zp (wt) | ----- |
| 10:00-11:30 | s2ZIIN1u
C329
Zp (wt) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | s2ZIIN1u
D17
Zp (wt) |
| 19:00-20:30 | ----- | s2ZIIN1u
D17
LM (wt) |
| Godz/Dzień | 20-12-2025 | 21-12-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2ZIIN1u
C209
Zsz (wt) | ----- |
| 10:00-11:30 | s2ZIIN1u
C209
Zp (wt) | ----- |
| 11:45-13:15 | s2ZIIN1u
C209
LM (wt) | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | s2ZIIN1u
C329
LM (wt) |
| 19:00-20:30 | ----- | s2ZIIN1u
C329
LM (wt) |
| Godz/Dzień | 10-01-2026 | 11-01-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s2ZIIN1u
A16
Zp (wt) |
| 10:00-11:30 | ----- | s2ZIIN1u
A16
Zsz (wt) |
| 11:45-13:15 | ----- | s2ZIIN1u
A16
Zsz (wt) |
| 13:45-15:15 | ----- | s1MIPL1(2)u s1MIPL1(1)u
A16
Przed (wt) |
| 15:30-17:00 | ----- | s1MIPL2(1)u s1MIPL2(2)u
A16
Przed (wt) |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 24-01-2026 | 25-01-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2ZIIN1u
C329
Zsz (wt) | ----- |
| 10:00-11:30 | s2ZIIN1u
C329
Zsz (wt) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Zp | Zarządzanie procesowe |
| Zsz | Zintegrowane systemy zarządzania |
| Przed | Przedsiębiorczość |
| LM | Lean Management |