Godz/Dzień | 13-10-2025 | 14-10-2025 | 15-10-2025 | 16-10-2025 | 17-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 20-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 24-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | s2P07
RCZ_Lubin_02
Pipp (zp) | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | s2P07
RCZ_Lubin_02
Pipp (zp) | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | s2P07
RCZ_Lubin_02
Pipp (zp) | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | s2P07
RCZ_Lubin_02
Pipp (zp) | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Pipp | Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne |