| Godz/Dzień | 05-10-2026 | 06-10-2026 | 07-10-2026 | 08-10-2026 | 09-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | s4PSYCH2 s4PSYCH1 s4PSYCH4u s4PSYCH3 s4PSYCH6u s4PSYCH5u s4PSYCH7u
A15
Jos (ćw) | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | s3JMP1
A15
Pmp (wt) | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | s3JMP1
A15
Pmp (wt) | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 14-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | s4PSYCH
Online_02
Jos (ćw) | ------ | s3JMP1
A13
Pmp (wt) |
| 17:00-18:30 | s2MMAP1u s2MBW1u
Online_06
Jo (ćw) | s3JMP
Online_01
Jo (lek) | s4PSYCH
Online_02
Jos (ćw) | ------ | s3JMP1
A13
Pmp (wt) |
| 18:45-20:15 | s2MMAP1u s2MBW1u
Online_06
Jo (ćw) | s3JMP
Online_01
Jo (lek) | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 03-10-2026 | 04-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | s2MBW1u s2MMAP1u
C202
Jo (wt) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 10-10-2026 | 11-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | s3JMP3u
C326
Pmp (wt) |
| 11:45-13:15 | s3PSYCH8u s3PSYCH9u s3BW1u s3PSYCH7u s3A2u s3PSYCH6u s3PSYCH5u s3A1u
A31
Jo (ćw) | s3JMP3u
C326
Pmp (wt) |
| 13:45-15:15 | s3A2u s3PSYCH7u s3BW1u s3PSYCH9u s3PSYCH8u s3PSYCH6u s3PSYCH5u s3A1u
A31
Jo (ćw) | s3JMP2u
C326
Pmp (wt) |
| 15:30-17:00 | s3JMP2u
A31
Pmp (wt) | s3JMP2u
C326
Pmp (wt) |
| 17:15-18:45 | s3JMP2u
A31
Pmp (wt) | s1A1u
C212
Noiz (wt) |
| 19:00-20:30 | s3JMP3u
A31
Pmp (wt) | s1A1u
C212
Noiz (wt) |
| Godz/Dzień | 17-10-2026 | 18-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | s1A1u
C212
Noiz (wt) |
| 13:45-15:15 | ----- | s1A1u
C212
Noiz (wt) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 24-10-2026 | 25-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | s3JMP3u
C224
Pmp (wt) |
| 17:15-18:45 | ----- | s3JMP3u
C224
Pmp (wt) |
| 19:00-20:30 | ----- | s3JMP2u
C212
Pmp (wt)1h [x/-] |
| Godz/Dzień | 07-11-2026 | 08-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | s1A1u
E1
Noiz (wt) |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 14-11-2026 | 15-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s1A1u
E1
Noiz (wt) |
| 10:00-11:30 | ----- | s1A1u
E1
Noiz (wt) |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | n1MMAP1
A212
Zp (wt) |
| 17:15-18:45 | ----- | n1MMAP1
A212
Zp (wt) |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 05-12-2026 | 06-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | s3JMP3u
C224
Pmp (wt) |
| 17:15-18:45 | ----- | s3JMP3u
C224
Pmp (wt) |
| 19:00-20:30 | ----- | s3JMP2u
C212
Pmp (wt) |
| Godz/Dzień | 12-12-2026 | 13-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | s1A1u
A14
Noiz (wt) | ----- |
| 19:00-20:30 | s1A1u
A14
Noiz (wt) | ----- |
| Godz/Dzień | 19-12-2026 | 20-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | s3JMP2u
C212
Pmp (wt) |
| 17:15-18:45 | ----- | s3JMP2u
C212
Pmp (wt) |
| 19:00-20:30 | ----- | s3JMP3u
C224
Pmp (wt) |
| Godz/Dzień | 09-01-2027 | 10-01-2027 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | n1MMAP1
A212
Zp (wt) |
| 13:45-15:15 | ----- | n1MMAP1
A212
Zp (wt) |
| 15:30-17:00 | ----- | n1MMAP1
A212
Zp (wt) |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 16-01-2027 | 17-01-2027 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | s1A1u
A15
Noiz (wt) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 23-01-2027 | 24-01-2027 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s2MBW1u s2MMAP1u
A31
Jo (ćw) |
| 10:00-11:30 | s3PSYCH8u s3PSYCH9u s3BW1u s3PSYCH7u s3A2u s3PSYCH6u s3PSYCH5u s3A1u
A32
Jo (ćw) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Jos | Język obcy specjalistyczny* |
| Pmp | Prawo międzynarodowe publiczne |
| Jo | Język obcy |
| Noiz | Nauka organizacji i zarządzania |
| Zp | Zarządzanie projektami |