| Godz/Dzień | 16-02-2026 | 17-02-2026 | 18-02-2026 | 19-02-2026 | 20-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 23-02-2026 | 24-02-2026 | 25-02-2026 | 26-02-2026 | 27-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 21-02-2026 | 22-02-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s2RP2(2)u s2RP2(1)u
A14
Aw (wt) | ----- |
| 13:45-15:15 | s2RP2(2)u s2RP2(1)u
A14
Kw (wt) | ----- |
| 15:30-17:00 | s2RP2(2)u s2RP2(1)u
A14
Kw (wt) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 07-03-2026 | 08-03-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s2RP2(2)u s2RP2(1)u
A14
Aw (wt) | ----- |
| 13:45-15:15 | s2RP2(1)u s2RP2(2)u
A14
Kw (wt) | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 21-03-2026 | 22-03-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s2RP2(2)u s2RP2(1)u
A14
Kw (wt) | s2RP2(2)u s2RP2(1)u
A14
Kw (wt) |
| 13:45-15:15 | s2RP2(2)u s2RP2(1)u
A14
Aw (wt) | s2RP2(2)u s2RP2(1)u
A14
Aw (wt) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 11-04-2026 | 12-04-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s2RP2(2)u s2RP2(1)u
A14
Aw (wt) | s2RP2(2)u s2RP2(1)u
A14
Aw (wt) |
| 13:45-15:15 | s2RP2(2)u s2RP2(1)u
A14
Kw (wt) | s2RP2(1)u s2RP2(2)u
A14
Aw (wt) |
| 15:30-17:00 | ----- | s2RP2(2)u s2RP2(1)u
A14
Kw (wt) |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 25-04-2026 | 26-04-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s2RP2(2)u s2RP2(1)u
A14
Aw (wt) | s2RP2(1)u s2RP2(2)u
A14
Kw (wt) |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Aw | Audyt wewnętrzny |
| Kw | Kontrola wewnętrzna |