Godz/Dzień | 30-06-2025 | 01-07-2025 | 02-07-2025 | 03-07-2025 | 04-07-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 07-07-2025 | 08-07-2025 | 09-07-2025 | 10-07-2025 | 11-07-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 08-03-2025 | 09-03-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | s3E¬O1(1)u
C227
Pp (p) | ----- |
17:15-18:45 | s3E¬O1(1)u
C227
Pp (p) | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 22-03-2025 | 23-03-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s3E¬O1(1)u
A145
Pp (p) |
10:00-11:30 | ----- | s3E¬O1(1)u
A145
Pp (p) |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 05-04-2025 | 06-04-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | s3E¬O1(1)u
A145
Pp (p) |
19:00-20:30 | ----- | s3E¬O1(1)u
A145
Pp (p) |
Godz/Dzień | 17-05-2025 | 18-05-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | s3E¬O1(1)u
A142
Pp (p) |
15:30-17:00 | ----- | s3E¬O1(1)u
A142
Pp (p) |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Pp | Projekt przemysłowy |