Godz/Dzień | 12-05-2025 | 13-05-2025 | 14-05-2025 | 15-05-2025 | 16-05-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | s1P03;s1P04;s1P02;s1P05;s1P06;s1P01;s1P08;s1P07;s1P09;s1P10;s1P12;s1P11;s1POŁ2;s1POŁ1
A212
Zs (wyk) | ------ | s1MP6u;s1MP5u;s1MP4u
Szpital_Leg_02
Zwp (zp) |
17:00-18:30 | ------ | ------ | s1P03;s1P02;s1P05;s1P06;s1P07;s1P01;s1P08;s1P04;s1P09;s1P10;s1POŁ1;s1P12;s1POŁ2;s1P11
A212
Zs (wyk) | ------ | s1MP6u;s1MP5u;s1MP4u
Szpital_Leg_02
Zwp (zp) |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | s1MP6u;s1MP5u;s1MP4u
Szpital_Leg_02
Zwp (zp) |
Godz/Dzień | 19-05-2025 | 20-05-2025 | 21-05-2025 | 22-05-2025 | 23-05-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | s1P12;s1P11
Szpital_Leg_01
Pz (zp) | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | s1P12;s1P11
Szpital_Leg_01
Pz (zp) | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 08-03-2025 | 09-03-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s1MP4u;s1MP6u;s1MP5u;s1MP2u;s1MP1u;s1MP3u
C125
Koz (wyk) | ----- |
10:00-11:30 | s1MP4u;s1MP6u;s1MP5u;s1MP2u;s1MP1u;s1MP3u
C125
Koz (wyk) | ----- |
11:45-13:15 | s1MP3u;s1MP4u;s1MP5u;s1MP6u;s1MP2u;s1MP1u
C125
Zwp (wyk) | ----- |
13:45-15:15 | s1MP3u;s1MP4u;s1MP5u;s1MP6u;s1MP2u;s1MP1u
C125
Zwp (wyk) | s3DK1u
Online_07
Poiz (wyk) |
15:30-17:00 | s1MP6u;s1MP5u;s1MP4u;s1MP3u;s1MP1u;s1MP2u
C125
Zwp (ćw) | s3DK1u
Online_07
Poiz (wyk) |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 29-03-2025 | 30-03-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s1MP6u;s1MP5u;s1MP4u;s1MP3u;s1MP2u;s1MP1u
Online_01
Zwp (wyk) |
10:00-11:30 | ----- | s1MP6u;s1MP5u;s1MP4u;s1MP3u;s1MP2u;s1MP1u
Online_01
Zwp (wyk) |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 05-04-2025 | 06-04-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | s1MP3u;s1MP2u;s1MP1u;s1MP4u;s1MP6u;s1MP5u
A36
Koz (wyk) | ----- |
15:30-17:00 | s1MP5u;s1MP6u;s1MP4u;s1MP1u;s1MP2u;s1MP3u
A36
Koz (wyk) | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 12-04-2025 | 13-04-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s1MP4u;s1MP6u;s1MP5u;s1MP2u;s1MP1u;s1MP3u
A144
Koz (wyk) | ----- |
10:00-11:30 | s1MP4u;s1MP6u;s1MP5u;s1MP2u;s1MP1u;s1MP3u
A144
Koz (wyk) | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 26-04-2025 | 27-04-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s1MP6u;s1MP5u;s1MP4u;s1MP3u;s1MP2u;s1MP1u
Online_01
Zwp (wyk) |
10:00-11:30 | ----- | s1MP6u;s1MP5u;s1MP4u;s1MP3u;s1MP2u;s1MP1u
Online_01
Zwp (wyk) |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | s3DK1u
D17
Poiz (wyk) | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 10-05-2025 | 11-05-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s1MP6u;s1MP5u;s1MP4u;s1MP3u;s1MP2u;s1MP1u
Online_01
Zwp (wyk) |
10:00-11:30 | ----- | s1MP6u;s1MP5u;s1MP4u;s1MP3u;s1MP2u;s1MP1u
Online_01
Zwp (wyk) |
11:45-13:15 | s1MP5u;s1MP6u;s1MP4u;s1MP2u;s1MP3u;s1MP1u
C125
Koz (wyk) | ----- |
13:45-15:15 | s1MP5u;s1MP6u;s1MP4u;s1MP2u;s1MP3u;s1MP1u
C125
Koz (wyk) | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 17-05-2025 | 18-05-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | s1MP4u;s1MP6u;s1MP5u;s1MP2u;s1MP1u;s1MP3u
A212
Koz (wyk) | ----- |
13:45-15:15 | s1MP4u;s1MP6u;s1MP5u;s1MP2u;s1MP1u;s1MP3u
A212
Koz (wyk) | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 24-05-2025 | 25-05-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s1MP6u;s1MP5u;s1MP4u;s1MP1u;s1MP3u;s1MP2u
A212
Koz (wyk) | ----- |
10:00-11:30 | s1MP6u;s1MP5u;s1MP4u;s1MP1u;s1MP3u;s1MP2u
A212
Koz (wyk) | ----- |
11:45-13:15 | s1MP6u;s1MP5u;s1MP3u;s1MP4u;s1MP2u;s1MP1u
A212
Zwp (wyk) | ----- |
13:45-15:15 | s1MP6u;s1MP5u;s1MP4u;s1MP3u;s1MP1u;s1MP2u
A212
Zwp (ćw) | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 31-05-2025 | 01-06-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s1MP5u;s1MP6u;s1MP4u;s1MP3u;s1MP2u;s1MP1u
Online_01
Zwp (wyk) |
10:00-11:30 | ----- | s1MP5u;s1MP6u;s1MP4u;s1MP3u;s1MP2u;s1MP1u
Online_01
Zwp (wyk) |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 07-06-2025 | 08-06-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s1MP6u;s1MP5u;s1MP4u;s1MP1u;s1MP3u;s1MP2u
A14
Koz (wyk) | ----- |
10:00-11:30 | s1MP6u;s1MP5u;s1MP4u;s1MP2u;s1MP3u;s1MP1u
A14
Zwp (wyk) | ----- |
11:45-13:15 | s1MP6u;s1MP5u;s1MP4u;s1MP2u;s1MP3u;s1MP1u
A14
Zwp (wyk) | ----- |
13:45-15:15 | s1MP3u;s1MP5u;s1MP6u;s1MP4u;s1MP2u;s1MP1u
A14
Zwp (ćw) | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Zs | Zakażenia szpitalne |
Zwp | Zarządzanie w pielęgniarstwie |
Pz | Promocja zdrowia |
Koz | Koordynowana opieka zdrowotna |
Poiz | Podstawy organizacji i zarządzania |