Godz/Dzień | 13-01-2025 | 14-01-2025 | 15-01-2025 | 16-01-2025 | 17-01-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | s1INT3(1)
C201
M (wyk) |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | s1INT3(1)
C201
M (ćw) |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 20-01-2025 | 21-01-2025 | 22-01-2025 | 23-01-2025 | 24-01-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | s1Z
E4
2So (wyk) |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | s1Z;s1FRP
E4
Matem (wyk) |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Mathe | Mathematics I |
2So | 2 Statystyka opisowa |
Matem | Matematyka |