| Godz/Dzień | 01-12-2025 | 02-12-2025 | 03-12-2025 | 04-12-2025 | 05-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | s1WF03
DS ul.Mickiewicza10
TZ (ćw) | ------ | s1JMF6 s1JMF5 s1JMF4
C14
Fipz (ćw) |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | s1WF03
DS ul.Mickiewicza10
TZ (ćw) | ------ | s1JMF3 s1JMF2 s1JMF1
C14
Fipz (ćw) |
| 15:15-16:45 | s1MZP1u
Online_100
1Pz (ćw) | ------ | ------ | ------ | s1MZP2u
Online_104
1Pz (ćw) |
| 17:00-18:30 | s1MZP1u
Online_100
1Pz (ćw) | ------ | ------ | s1JMF3 s1JMF4 s1JMF6 s1JMF5 s1JMF2 s1JMF1
Online_114
Fipz (wyk) | s1MZP2u
Online_104
1Pz (ćw) |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | s1JMF6 s1JMF3 s1JMF4 s1JMF1 s1JMF5 s1JMF2
Online_12
Fipz (wyk) | s1JMF4 s1JMF2 s1JMF1 s1JMF5 s1JMF3 s1JMF6
Online_114
Fipz (wyk)1h [x/-] | s1MZP2u
Online_104
1Pz (ćw) |
| Godz/Dzień | 08-12-2025 | 09-12-2025 | 10-12-2025 | 11-12-2025 | 12-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | s1WF03
DS ul.Mickiewicza10
TZ (ćw) | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | s1JMF
C14
Fipz (ćw) | ------ | s1WF03
DS ul.Mickiewicza10
TZ (ćw) | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | s1MZP1u
Online_100
1Pz (ćw) | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | s1MZP1u
Online_100
1Pz (ćw) | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | s1MZP1u
Online_100
1Pz (ćw) | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 04-10-2025 | 05-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s1MZP1u s1MZP2u
C14
1Pz (wyk) | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 18-10-2025 | 19-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | s1MZP1u
C14
1Pz (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | s1MZP1u
C14
1Pz (ćw) | ----- |
| 19:00-20:30 | s1MZP1u
C14
1Pz (ćw) | ----- |
| Godz/Dzień | 25-10-2025 | 26-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | s1MZP2u
C14
1Pz (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | s1MZP2u
C14
1Pz (ćw) | ----- |
| 19:00-20:30 | s1MZP2u
C14
1Pz (ćw) | ----- |
| Godz/Dzień | 20-12-2025 | 21-12-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s1MZP1u s1MZP2u
C125
1Pz (wyk) | ----- |
| 13:45-15:15 | s1MZP2u
C14
1Pz (ćw) | ----- |
| 15:30-17:00 | s1MZP2u
C14
1Pz (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | s1MZP1u
C14
1Pz (ćw) | ----- |
| 19:00-20:30 | s1MZP1u
C14
1Pz (ćw) | ----- |
| Godz/Dzień | 24-01-2026 | 25-01-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s1MZP2u s1MZP1u
C125
1Pz (wyk) | ----- |
| 13:45-15:15 | s1MZP1u
C14
1Pz (ćw) | ----- |
| 15:30-17:00 | s1MZP1u
C14
1Pz (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| TZ | Trening Zdrowotny |
| Fipz | Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia |
| 1Pz | 1 Promocja zdrowia |