| Godz/Dzień | 20-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 24-10-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | s1JMF4 s1JMF6 s1JMF5
C14
Fipz (ćw) |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | s1WF03
DS ul.Mickiewicza10
TZ (ćw) | ------ | s1JMF1 s1JMF2 s1JMF3
C14
Fipz (ćw) |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | s1WF03
DS ul.Mickiewicza10
TZ (ćw) | ------ | s1JMF5 s1JMF4 s1JMF6 s1JMF2 s1JMF3 s1JMF1
C113
Fipz (wyk) |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 27-10-2025 | 28-10-2025 | 29-10-2025 | 30-10-2025 | 31-10-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | s1JMF
C14
Fipz (wyk) | s1WF03
DS ul.Mickiewicza10
TZ (ćw) | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | s1WF03
DS ul.Mickiewicza10
TZ (ćw) | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | s1JMF
Online_15
Fipz (wyk) | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 04-10-2025 | 05-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s1MZP1u s1MZP2u
C14
1Pz (wyk) | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 18-10-2025 | 19-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | s1MZP1u
C14
1Pz (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | s1MZP1u
C14
1Pz (ćw) | ----- |
| 19:00-20:30 | s1MZP1u
C14
1Pz (ćw) | ----- |
| Godz/Dzień | 25-10-2025 | 26-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | s1MZP2u
C14
1Pz (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | s1MZP2u
C14
1Pz (ćw) | ----- |
| 19:00-20:30 | s1MZP2u
C14
1Pz (ćw) | ----- |
| Godz/Dzień | 20-12-2025 | 21-12-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s1MZP1u s1MZP2u
C14
1Pz (wyk) | ----- |
| 13:45-15:15 | s1MZP2u
C14
1Pz (ćw) | ----- |
| 15:30-17:00 | s1MZP2u
C14
1Pz (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | s1MZP1u
C14
1Pz (ćw) | ----- |
| 19:00-20:30 | s1MZP1u
C14
1Pz (ćw) | ----- |
| Godz/Dzień | 24-01-2026 | 25-01-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s1MZP2u s1MZP1u
C14
1Pz (wyk) | ----- |
| 13:45-15:15 | s1MZP1u
C14
1Pz (ćw) | ----- |
| 15:30-17:00 | s1MZP1u
C14
1Pz (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Fipz | Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia |
| TZ | Trening Zdrowotny |
| 1Pz | 1 Promocja zdrowia |