| Godz/Dzień | 02-11-2026 | 03-11-2026 | 04-11-2026 | 05-11-2026 | 06-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | s3RM2 s3RM1
D17
Jo (ćw) | s2P12 s2P10 s2P11 s2P09 s2P08 s2P07 s2P05 s2P06 s2P04 s2P02 s2P03 s2P01
D17
Ja (ćw) | s3POŁ4 s3POŁ1 s3POŁ6 s3POŁ3 s3POŁ2 s3POŁ5
D17
Ja (ćw) | s3PSYCH4 s3PSYCH3 s3PSYCH1 s3PSYCH2
D17
Jo (ćw) |
| 10:00-11:30 | ------ | s3RM1 s3RM2
D17
Jo (ćw) | s2P12 s2P10 s2P11 s2P09 s2P08 s2P07 s2P05 s2P06 s2P04 s2P02 s2P03 s2P01
D17
Ja (ćw) | s3POŁ1 s3POŁ3 s3POŁ6 s3POŁ2 s3POŁ5 s3POŁ4
D17
Ja (ćw) | s3PSYCH4 s3PSYCH3 s3PSYCH1 s3PSYCH2
D17
Jo (ćw) |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 09-11-2026 | 10-11-2026 | 11-11-2026 | 12-11-2026 | 13-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s3P
D17
Ja (ćw) | ------ | ------ | s3P
D17
Ja (ćw) | s3K1
D17
Jo (ćw) |
| 10:00-11:30 | s3P
D17
Ja (ćw) | s3PO
D17
Ja (ćw) | ------ | s3P
D17
Ja (ćw) | s3K1
D17
Jo (ćw) |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | s2JMF
D17
Jo (ćw) | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | s2JMF
D17
Jo (ćw) | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 10-10-2026 | 11-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2MP1u s2MP2u s2MP3u s2MP4u
C205
Ja (ćw) | ----- |
| 10:00-11:30 | s2MP3u s2MP4u s2MP2u s2MP1u
C205
Ja (ćw) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 17-10-2026 | 18-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2MP3u s2MP4u s2MP1u s2MP2u
A143
Ja (ćw) | ----- |
| 10:00-11:30 | s2MP1u s2MP2u s2MP4u s2MP3u
A143
Ja (ćw) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 24-10-2026 | 25-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2MP2u s2MP4u s2MP3u s2MP1u
A15
Ja (ćw) | ----- |
| 10:00-11:30 | s2MP2u s2MP3u s2MP4u s2MP1u
A15
Ja (ćw) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 07-11-2026 | 08-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2MP3u s2MP4u s2MP1u s2MP2u
A15
Ja (ćw) | ----- |
| 10:00-11:30 | s2MP3u s2MP1u s2MP2u s2MP4u
A15
Ja (ćw) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 14-11-2026 | 15-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2MP4u s2MP1u s2MP3u s2MP2u
A13
Ja (ćw) | ----- |
| 10:00-11:30 | s2MP3u s2MP4u s2MP2u s2MP1u
A13
Ja (ćw) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 21-11-2026 | 22-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2MP2u s2MP1u s2MP4u s2MP3u
A13
Ja (ćw) | ----- |
| 10:00-11:30 | s2MP1u s2MP2u s2MP4u s2MP3u
A13
Ja (ćw) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 28-11-2026 | 29-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2MP4u s2MP2u s2MP1u s2MP3u
D17
Ja (ćw) | ----- |
| 10:00-11:30 | s2MP3u s2MP4u s2MP2u s2MP1u
D17
Ja (ćw) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 05-12-2026 | 06-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2MP3u s2MP4u s2MP2u s2MP1u
A13
Ja (ćw) | ----- |
| 10:00-11:30 | s2MP3u s2MP4u s2MP1u s2MP2u
A13
Ja (ćw) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 12-12-2026 | 13-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2MP3u s2MP2u s2MP1u s2MP4u
D17
Ja (ćw) | ----- |
| 10:00-11:30 | s2MP4u s2MP3u s2MP2u s2MP1u
D17
Ja (ćw) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 19-12-2026 | 20-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2MP1u s2MP4u s2MP3u s2MP2u
A13
Ja (ćw) | ----- |
| 10:00-11:30 | s2MP3u s2MP4u s2MP1u s2MP2u
A13
Ja (ćw) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 09-01-2027 | 10-01-2027 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2MP2u s2MP3u s2MP4u s2MP1u
A13
Ja (ćw) | ----- |
| 10:00-11:30 | s2MP2u s2MP1u s2MP3u s2MP4u
A13
Ja (ćw) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 16-01-2027 | 17-01-2027 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | s2MP4u s2MP3u s2MP1u s2MP2u
D17
Ja (ćw) | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Jo | Język obcy |
| Ja | Język angielski |