Godz/Dzień | 05-05-2025 | 06-05-2025 | 07-05-2025 | 08-05-2025 | 09-05-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | s1POŁ2;s1POŁ1
A12
P (ćw) | ------ | s1P10;s1P07;s1P12;s1P08;s1P09;s1P11
A245
P (ćw) | ------ | ------ |
18:45-20:15 | s1POŁ1;s1POŁ2
A12
P (ćw) | ------ | s1P09;s1P08;s1P07;s1P10;s1P12;s1P11
A245
P (ćw) | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 12-05-2025 | 13-05-2025 | 14-05-2025 | 15-05-2025 | 16-05-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | s2RM1
Szpital_Leg_08
Kardi (zp) | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | s2RM1
Szpital_Leg_08
Kardi (zp) | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | s2RM1
Szpital_Leg_08
Kardi (zp) | ------ | ------ |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Patol | Patologia |
Kardi | Kardiologia |