| Godz/Dzień | 29-12-2025 | 30-12-2025 | 31-12-2025 | 01-01-2026 | 02-01-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 05-01-2026 | 06-01-2026 | 07-01-2026 | 08-01-2026 | 09-01-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 11-10-2025 | 12-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | s1MFZ2u s1MFZ1u
A14
Rkip (wyk) |
| 11:45-13:15 | ----- | s1MFZ1u
A14
Rkip (wt) |
| 13:45-15:15 | ----- | s1MFZ1u
A14
Rkip (wt) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 25-10-2025 | 26-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | s1MFZ1u
A15
Rkip (wt) | ----- |
| 11:45-13:15 | s1MFZ1u
A15
Rkip (wt) | ----- |
| 13:45-15:15 | s1MFZ2u
A15
Rkip (wt) | ----- |
| 15:30-17:00 | s1MFZ2u
A15
Rkip (wt) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 15-11-2025 | 16-11-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | s1MFZ1u
A13
Rkip (wt) | s1MFZ1u
A143
Rkip (wt) |
| 11:45-13:15 | s1MFZ1u
A13
Rkip (wt) | s1MFZ1u
A143
Rkip (wt) |
| 13:45-15:15 | s1MFZ2u
A13
Rkip (wt) | s1MFZ2u
A143
Rkip (wt) |
| 15:30-17:00 | s1MFZ2u
A13
Rkip (wt) | s1MFZ2u
A143
Rkip (wt) |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 29-11-2025 | 30-11-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | s1MFZ2u
A15
Rkip (wt) |
| 11:45-13:15 | ----- | s1MFZ2u
A15
Rkip (wt) |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 13-12-2025 | 14-12-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | s1MFZ1u
A14
Rkip (wt) | s1MFZ1u
A15
Rkip (wt) |
| 11:45-13:15 | s1MFZ1u
A141
Rkip (wt) | s1MFZ1u
A15
Rkip (wt) |
| 13:45-15:15 | s1MFZ2u
A141
Rkip (wt) | s1MFZ2u
A15
Rkip (wt) |
| 15:30-17:00 | s1MFZ2u
A36
Rkip (wt) | s1MFZ2u
A15
Rkip (wt) |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 10-01-2026 | 11-01-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | s1MFZ1u
A12
Rkip (wt) | ----- |
| 11:45-13:15 | s1MFZ1u
A12
Rkip (wt) | ----- |
| 13:45-15:15 | s1MFZ2u
A12
Rkip (wt) | ----- |
| 15:30-17:00 | s1MFZ2u
A12
Rkip (wt) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 17-01-2026 | 18-01-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | s1MFZ1u
A15
Rkip (wt) | ----- |
| 11:45-13:15 | s1MFZ2u
A15
Rkip (wt) | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Rkip | Rynki kapitałowe i pieniężne |