Godz/Dzień | 05-06-2023 | 06-06-2023 | 07-06-2023 | 08-06-2023 | 09-06-2023 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | s1MMAP1u
A245
Ps (wyk) | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 12-06-2023 | 13-06-2023 | 14-06-2023 | 15-06-2023 | 16-06-2023 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 11-03-2023 | 12-03-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s1A1u
A16
Pa (wt) | n3MAP1
A212
Pp-p (wyk) |
10:00-11:30 | s1A1u
A16
Pa (wt) | n3MAP1
A212
Pp-p (wyk) |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 18-03-2023 | 19-03-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | n3MAP1
A144
Pp-p (wt) |
10:00-11:30 | ----- | n3MAP1
A144
Pp-p (wt) |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | n3MAP1
Online_06
Pp-p (wyk) | ----- |
17:15-18:45 | n3MAP1
Online_08
Pp-p (wyk) | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 25-03-2023 | 26-03-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s1A1u
A16
Pa (wt) | ----- |
10:00-11:30 | s1A1u
A16
Pa (wt) | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 01-04-2023 | 02-04-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s1A1u
A32
Pa (wt) | ----- |
10:00-11:30 | s1A1u
A32
Pa (wt) | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | n3MAP1
A15
Pp-p (wt) |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 15-04-2023 | 16-04-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s1A1u
A16
Pa (wt) | ----- |
10:00-11:30 | s1A1u
A16
Pa (wt) | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 13-05-2023 | 14-05-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s1A1u
A13
Pa (wt) |
10:00-11:30 | ----- | s1A1u
A13
Pa (wt) |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | n3MAP1
Online_100
Pp-p (wyk) | ----- |
17:15-18:45 | s2MMAP1u
A12
Ppp (wyk) | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Ps | Partycypacja społeczna |
Pa | Prawo administracyjne |
Pp-p | Partnerstwo publiczno - prywatne |
Ppp | Partnerstwo publiczno prywatne |