Godz/Dzień | 05-06-2023 | 06-06-2023 | 07-06-2023 | 08-06-2023 | 09-06-2023 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 12-06-2023 | 13-06-2023 | 14-06-2023 | 15-06-2023 | 16-06-2023 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 18-02-2023 | 19-02-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | s1MP14u;s1MP12u;s1MP13u;s1MP11u;s1MP10u;s1MP09u;s1MP08u;s1MP07u;s1MP06u;s1MP05u;s1MP04u;s1MP03u;s1MP02u;s1MP01u
Online_01
Pw (wyk) |
15:30-17:00 | ----- | s1MP14u;s1MP12u;s1MP13u;s1MP11u;s1MP10u;s1MP09u;s1MP08u;s1MP07u;s1MP06u;s1MP05u;s1MP04u;s1MP03u;s1MP02u;s1MP01u
Online_01
Pw (wyk) |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 04-03-2023 | 05-03-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s1MP14u;s1MP13u;s1MP12u;s1MP11u;s1MP10u;s1MP06u;s1MP08u;s1MP04u;s1MP05u;s1MP09u;s1MP07u;s1MP03u;s1MP01u;s1MP02u
E1
Pw (wyk) | ----- |
10:00-11:30 | s1MP11u;s1MP13u;s1MP14u;s1MP06u;s1MP10u;s1MP12u;s1MP08u;s1MP04u;s1MP05u;s1MP09u;s1MP07u;s1MP03u;s1MP01u;s1MP02u
E1
Pw (wyk) | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 11-03-2023 | 12-03-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | s1MP14u;s1MP12u;s1MP13u;s1MP11u;s1MP10u;s1MP09u;s1MP08u;s1MP07u;s1MP06u;s1MP05u;s1MP04u;s1MP03u;s1MP02u;s1MP01u
Online_01
Pw (wyk) |
19:00-20:30 | ----- | s1MP14u;s1MP13u;s1MP12u;s1MP11u;s1MP10u;s1MP06u;s1MP08u;s1MP04u;s1MP05u;s1MP09u;s1MP07u;s1MP03u;s1MP01u;s1MP02u
Online_01
Pw (wyk) |
Godz/Dzień | 15-04-2023 | 16-04-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | s1MP11u;s1MP14u;s1MP13u;s1MP12u;s1MP10u;s1MP09u;s1MP08u;s1MP07u;s1MP05u;s1MP06u;s1MP04u;s1MP03u;s1MP02u;s1MP01u
A14
Zzr (wyk) | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 22-04-2023 | 23-04-2023 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | s1MP14u;s1MP13u;s1MP12u;s1MP11u;s1MP10u;s1MP06u;s1MP08u;s1MP04u;s1MP05u;s1MP09u;s1MP07u;s1MP03u;s1MP01u;s1MP02u
Online_01
Pw (wyk) |
19:00-20:30 | ----- | s1MP14u;s1MP13u;s1MP12u;s1MP11u;s1MP10u;s1MP06u;s1MP08u;s1MP04u;s1MP05u;s1MP09u;s1MP07u;s1MP03u;s1MP01u;s1MP02u
Online_01
Pw (wyk) |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Pw | Pielęgniarstwo wielokulturowe |
Zzr | Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne |