| Godz/Dzień | 02-11-2026 | 03-11-2026 | 04-11-2026 | 05-11-2026 | 06-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | s3GK1(1)
Online_13
Sd (sem) | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | s3GK1(1) s3GK2(1)u
Online_13
Mgod3 (wyk) | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | s3GK1(1) s3GK2(1)u
Online_15
PgiD (wyk) | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 09-11-2026 | 10-11-2026 | 11-11-2026 | 12-11-2026 | 13-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | s4PAM1(1)
Online_17
Sd (sem) |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | s4PAM1(1)
Online_17
Sd (sem) |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | s4PAM1(2)
Online_17
Sd (sem) |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | s4PAM1(2)
Online_17
Sd (sem) |
| 17:00-18:30 | ------ | s2INF
Online_15
PoII (wyk) | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | s4PAM
Online_18
Pum (wyk) | ------ |
| Godz/Dzień | 03-10-2026 | 04-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s3GK2(1)u
C311
Mgod3 (lab) | ----- |
| 13:45-15:15 | s3GK2(1)u
C311
Mgod3 (lab) | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 17-10-2026 | 18-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s3GK2(1)u
C311
Mgod3 (lab) | ----- |
| 13:45-15:15 | s3GK2(1)u
C311
Mgod3 (lab) | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 24-10-2026 | 25-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s3GK2(1)u
C311
Mgod3 (lab) | ----- |
| 13:45-15:15 | s3GK2(1)u
C311
Mgod3 (lab) | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 07-11-2026 | 08-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s3GK2(1)u
C311
Mgod3 (lab) | ----- |
| 10:00-11:30 | s3GK2(1)u
C311
Mgod3 (lab) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 21-11-2026 | 22-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | s3GK2(1)u
C311
Mgod3 (lab) | ----- |
| 15:30-17:00 | s3GK2(1)u
C311
Mgod3 (lab) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 05-12-2026 | 06-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | s3GK2(1)u
C311
Mgod3 (lab) | ----- |
| 19:00-20:30 | s3GK2(1)u
C311
Mgod3 (lab) | ----- |
| Godz/Dzień | 19-12-2026 | 20-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | s3GK2(1)u
C311
Mgod3 (lab) | ----- |
| 17:15-18:45 | s3GK2(1)u
C311
Mgod3 (lab) | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 16-01-2027 | 17-01-2027 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | s3GK2(1)u
C311
Mgod3 (lab) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Sd | Seminarium dyplomowe |
| Mgod3 | Modelowanie graficzne oraz druk 3D |
| PgiD | Programy graficzne i DTP |
| PoII | Programowanie obiektowe I I |
| Pum | Programowanie urządzeń mobilnych |