Godz/Dzień Pn-Pt | 21-02-2022 | 22-02-2022 | 23-02-2022 | 24-02-2022 | 25-02-2022 | Godz/Dzień Sb-Nd | 26-02-2022 | 27-02-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | n1A1
A217
Pcisio (wt) |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | n1A2
A217
Pcisio (wt) |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | n1A2
A217
Wdpz (wt) |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | n1A1
A217
Wdpz (wt) |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 28-02-2022 | 01-03-2022 | 02-03-2022 | 03-03-2022 | 04-03-2022 | Godz/Dzień Sb-Nd | 05-03-2022 | 06-03-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | s1P
Online_101
Pm (ćw) | s2MAP1
A141
Ewa (wt) | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | s1JMP1;s1JMP2
A141
Pk (wt) | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 07-03-2022 | 08-03-2022 | 09-03-2022 | 10-03-2022 | 11-03-2022 | Godz/Dzień Sb-Nd | 12-03-2022 | 13-03-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | n2MAP1
A245
Ewa (wt) |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | n1A2
A16
Wdpz (wt) |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | n1A1
A16
Wdpz (wt) |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 14-03-2022 | 15-03-2022 | 16-03-2022 | 17-03-2022 | 18-03-2022 | Godz/Dzień Sb-Nd | 19-03-2022 | 20-03-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | s1P
Online_101
Pm (ćw) | s2MAP1
A32
Ewa (wt) | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | s1P
Online_101
Pm (ćw) | s1JMP2;s1JMP1
A32
Pk (wt) | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | s1JMP2;s1JMP1
A32
Pk (wt) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 21-03-2022 | 22-03-2022 | 23-03-2022 | 24-03-2022 | 25-03-2022 | Godz/Dzień Sb-Nd | 26-03-2022 | 27-03-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | n1A2
A243
Tpboodija (wt) |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | n2MAP1
Online_06
Ewa (wyk) | n1A1
A243
Tpboodija (wt) |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | n2MAP1
Online_06
Ewa (wyk) | n1A1
A243
Wdpz (wt) |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | n1A2
A243
Wdpz (wt) |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 28-03-2022 | 29-03-2022 | 30-03-2022 | 31-03-2022 | 01-04-2022 | Godz/Dzień Sb-Nd | 02-04-2022 | 03-04-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | s2MAP1
A243
Ewa (wt) | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | s1P
Online_101
Pm (ćw) | s1JMP2;s1JMP1
A243
Pk (wt) | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | s1JMP2;s1JMP1
A243
Pk (wt) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 04-04-2022 | 05-04-2022 | 06-04-2022 | 07-04-2022 | 08-04-2022 | Godz/Dzień Sb-Nd | 09-04-2022 | 10-04-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | n1A2
A243
Pcisio (wt) |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | n1A1
A243
Wdpz (wt) |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | s2MAP1
A243
Ewa (wt) | ----- | 11:45-13:15 | n2MAP1
Online_07
Ewa (wyk) | n2MAP1
A243
Ewa (wt) |
13:30-15:00 | ----- | ----- | s1P
Online_100
Pm (ćw) | s1JMP2;s1JMP1
A243
Pk (wt) | ----- | 13:45-15:15 | n2MAP1
Online_07
Ewa (wyk) | n2MAP1
A243
Ewa (wt) |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | s1JMP2;s1JMP1
A243
Pk (wt) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | n1A1
A243
Tpboodija (wt) |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | n1A2
A243
Tpboodija (wt) |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 18-04-2022 | 19-04-2022 | 20-04-2022 | 21-04-2022 | 22-04-2022 | Godz/Dzień Sb-Nd | 23-04-2022 | 24-04-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | s2MAP1
A243
Ewa (wt) | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | s1JMP2;s1JMP1
A243
Pk (wt) | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 02-05-2022 | 03-05-2022 | 04-05-2022 | 05-05-2022 | 06-05-2022 | Godz/Dzień Sb-Nd | 07-05-2022 | 08-05-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | n1A2
A243
Pcisio (wt) |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | n1A1
A243
Wdpz (wt) |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | n1A2
A243
Tpboodija (wt) |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | n1A1
A243
Tpboodija (wt) |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | n1A2
A243
Wdpz (wt) |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | n1A1
A243
Pcisio (wt) |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 09-05-2022 | 10-05-2022 | 11-05-2022 | 12-05-2022 | 13-05-2022 | Godz/Dzień Sb-Nd | 14-05-2022 | 15-05-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | s2MAP1
A243
Ewa (wt) | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | s1JMP1;s1JMP2
A243
Pk (wt) | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 16-05-2022 | 17-05-2022 | 18-05-2022 | 19-05-2022 | 20-05-2022 | Godz/Dzień Sb-Nd | 21-05-2022 | 22-05-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | n1A2
A243
Wdpz (wt) |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | n1A1
A243
Tpboodija (wt) |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | n1A1
A243
Pcisio (wt) |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | n1A2
A243
Tpboodija (wt) |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 23-05-2022 | 24-05-2022 | 25-05-2022 | 26-05-2022 | 27-05-2022 | Godz/Dzień Sb-Nd | 28-05-2022 | 29-05-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | s1JMP2;s1JMP1
A243
Pk (wt) | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 30-05-2022 | 31-05-2022 | 01-06-2022 | 02-06-2022 | 03-06-2022 | Godz/Dzień Sb-Nd | 04-06-2022 | 05-06-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | n1A1
A243
Wdpz (wt) | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | n1A1
A243
Tpboodija (wt) | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | n1A2
A243
Tpboodija (wt) | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | n1A2
A243
Wdpz (wt) | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Pcisio | Prawa człowieka i systemy ich ochrony |
Wdpz | Wprowadzenie do praktyki zawodowej |
Pm | Prawo medyczne |
Ewa | Etyka w administracji |
Pk | Prawo konstytucyjne |
Tpboodija | Techniki pracy biurowej oraz obieg dokumentacji i jej archiwizacja |