Godz/Dzień Pn-Pt | 30-09-2024 | 01-10-2024 | 02-10-2024 | 03-10-2024 | 04-10-2024 | Godz/Dzień Sb-Nd | 05-10-2024 | 06-10-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | s2P02;s2P01
Szpital_Leg_02
Cipc (zp) | s2P09;s2P10
Szpital_Leg_06
Cipc (zp) | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | s2P05;s2P06
A118 (MCSM-UT)
M-Cipc (zp) | ----- | s2P02;s2P01
Szpital_Leg_02
Cipc (zp) | s2P09;s2P10
Szpital_Leg_06
Cipc (zp) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | s2P05;s2P06
A118 (MCSM-UT)
M-Cipc (zp) | s2P;s3POŁ
A144
Cipc (wyk) | s2P02;s2P01
Szpital_Leg_02
Cipc (zp) | s2P09;s2P10
Szpital_Leg_06
Cipc (zp) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | s3POŁ
A144
C (wyk) | s2P02;s2P01
Szpital_Leg_02
Cipc (zp) | s2P09;s2P10
Szpital_Leg_06
Cipc (zp) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 07-10-2024 | 08-10-2024 | 09-10-2024 | 10-10-2024 | 11-10-2024 | Godz/Dzień Sb-Nd | 12-10-2024 | 13-10-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2P02;s2P01
Szpital_Leg_02
Cipc (zp) | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | s3POŁ4;s3POŁ3
A118 (MCSM-UT)
M-C (zp) | ----- | s3POŁ1;s3POŁ2
A118 (MCSM-UT)
M-C (zp) | s2P02;s2P01
Szpital_Leg_02
Cipc (zp) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | s3POŁ4;s3POŁ3
A118 (MCSM-UT)
M-C (zp) | ----- | s3POŁ1;s3POŁ2
A118 (MCSM-UT)
M-C (zp) | s2P02;s2P01
Szpital_Leg_02
Cipc (zp) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | s3POŁ4;s3POŁ3
A118 (MCSM-UT)
M-C (zp) | ----- | ----- | s2P02;s2P01
Szpital_Leg_02
Cipc (zp) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 14-10-2024 | 15-10-2024 | 16-10-2024 | 17-10-2024 | 18-10-2024 | Godz/Dzień Sb-Nd | 19-10-2024 | 20-10-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | s2P09;s2P10
Szpital_Leg_06
Cipc (zp) | s2RM2
Szpital_Leg_11
C (zp) | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | s2P09;s2P10
Szpital_Leg_06
Cipc (zp) | s2RM2
Szpital_Leg_11
C (zp) | ----- | s2P02;s2P01
Szpital_Leg_02
Cipc (zp) | s3POŁ4;s3POŁ3
A104 (MCSM-UP)
M-C (zp) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | s2P09;s2P10
Szpital_Leg_06
Cipc (zp) | s2RM2
Szpital_Leg_11
C (zp) | ----- | s2P02;s2P01
Szpital_Leg_02
Cipc (zp) | s3POŁ4;s3POŁ3
A104 (MCSM-UP)
M-C (zp) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | s2P09;s2P10
Szpital_Leg_06
Cipc (zp) | s2RM2
Szpital_Leg_11
C (zp) | ----- | s2P02;s2P01
Szpital_Leg_02
Cipc (zp) | s2MP
A144
Oietwcp (ćw) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 21-10-2024 | 22-10-2024 | 23-10-2024 | 24-10-2024 | 25-10-2024 | Godz/Dzień Sb-Nd | 26-10-2024 | 27-10-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s2MP
A144
Oietwcp (ćw) | ----- |
13:30-15:00 | ----- | s2P10;s2P09
Szpital_Leg_07
Cipc (zp) | s2P09;s2P10
Szpital_Leg_06
Cipc (zp) | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s2MP
A144
Oietwcp (ćw) | ----- |
15:15-16:45 | s2P02;s2P01
Szpital_Leg_02
Cipc (zp) | s2P10;s2P09
Szpital_Leg_07
Cipc (zp) | s2P09;s2P10
Szpital_Leg_06
Cipc (zp) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | s2P02;s2P01
Szpital_Leg_02
Cipc (zp) | s2P10;s2P09
Szpital_Leg_07
Cipc (zp) | s2P09;s2P10
Szpital_Leg_06
Cipc (zp) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | s2P02;s2P01
Szpital_Leg_02
Cipc (zp) | s2P10;s2P09
Szpital_Leg_07
Cipc (zp) | s2P09;s2P10
Szpital_Leg_06
Cipc (zp) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 27-10-2024 | 28-10-2024 | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 31-10-2024 | Godz/Dzień Sb-Nd | 01-11-2024 | 02-11-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | s2RM2
Szpital_Leg_11
C (zp) | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | s2P;s3POŁ
A144
Cipc (wyk) | s2P05;s2P06
A118 (MCSM-UT)
M-Cipc (zp) | s2RM2
Szpital_Leg_11
C (zp) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | s3POŁ;s2P
A144
Cipc (wyk) | s2P05;s2P06
A118 (MCSM-UT)
M-Cipc (zp) | s2RM2
Szpital_Leg_11
C (zp) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | s2RM2
Szpital_Leg_11
C (zp) | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 04-11-2024 | 05-11-2024 | 06-11-2024 | 07-11-2024 | 08-11-2024 | Godz/Dzień Sb-Nd | 09-11-2024 | 10-11-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | s2P02;s2P01
Szpital_Leg_01
Cipc (zp) | s3POŁ2;s3POŁ1
A118 (MCSM-UT)
M-C (zp) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | s3POŁ;s2P
A212
Cipc (wyk) | ----- | s2P02;s2P01
Szpital_Leg_01
Cipc (zp) | s3POŁ1;s3POŁ2
A118 (MCSM-UT)
M-C (zp) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | s3POŁ
A212
C (wyk) | ----- | s2P02;s2P01
Szpital_Leg_01
Cipc (zp) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 11-11-2024 | 12-11-2024 | 13-11-2024 | 14-11-2024 | 15-11-2024 | Godz/Dzień Sb-Nd | 16-11-2024 | 17-11-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | s3POŁ1;s3POŁ2
Szpital_Leg_09
C (zp) | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | s3POŁ1;s3POŁ2
Szpital_Leg_09
C (zp) | s1MP3u
Szpital_Leg_04
Dm (zp) | s2P01;s2P02
Szpital_Leg_03
Cipc (zp) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | s3POŁ1;s3POŁ2
Szpital_Leg_09
C (zp) | s2P10;s2P09
Szpital_Leg_09
Cipc (zp) | s2P01;s2P02
Szpital_Leg_03
Cipc (zp) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | s3POŁ1;s3POŁ2
Szpital_Leg_09
C (zp) | s2P10;s2P09
Szpital_Leg_09
Cipc (zp) | s2P01;s2P02
Szpital_Leg_03
Cipc (zp) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 18-11-2024 | 19-11-2024 | 20-11-2024 | 21-11-2024 | 22-11-2024 | Godz/Dzień Sb-Nd | 23-11-2024 | 24-11-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | s2RM2
Szpital_Leg_11
C (zp) | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | s2P05;s2P06
A116 (MCSM-WW)
M-Cipc (zp) | s3POŁ;s2P
A144
Cipc (wyk) | s2RM2
Szpital_Leg_11
C (zp) | s2MP03u
A114 (MCSM-OSCE)
Oietwcp (zp) | s2P10;s2P09
Szpital_Leg_09
Cipc (zp) | 15:30-17:00 | s2MP
C14
Oietwcp (ćw) | ----- |
17:00-18:30 | s2P05;s2P06
A115 (MCSM-Deb.)
M-Cipc (zp) | s2P08;s2P07
A118 (MCSM-UT)
M-Cipc (zp) | s2RM2
Szpital_Leg_11
C (zp) | s2MP03u
A114 (MCSM-OSCE)
Oietwcp (zp) | s2P10;s2P09
Szpital_Leg_09
Cipc (zp) | 17:15-18:45 | s2MP
C14
Oietwcp (ćw) | ----- |
18:45-20:15 | ----- | s2P07;s2P08
A118 (MCSM-UT)
M-Cipc (zp) | s2RM2
Szpital_Leg_11
C (zp) | ----- | s2P10;s2P09
Szpital_Leg_09
Cipc (zp) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 25-11-2024 | 26-11-2024 | 27-11-2024 | 28-11-2024 | 29-11-2024 | Godz/Dzień Sb-Nd | 30-11-2024 | 01-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | s2P01;s2P02
Szpital_Leg_03
Cipc (zp) | ----- | s3POŁ2;s3POŁ1
Szpital_Leg_06
C (zp) | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | s2P01;s2P02
Szpital_Leg_03
Cipc (zp) | ----- | s3POŁ2;s3POŁ1
Szpital_Leg_06
C (zp) | s2P08;s2P07
A118 (MCSM-UT)
M-Cipc (zp) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | s3POŁ1;s3POŁ2
A104 (MCSM-UP)
M-C (zp) | s2P01;s2P02
Szpital_Leg_03
Cipc (zp) | s1MP3u
Szpital_Leg_02
Dm (zp) | s3POŁ2;s3POŁ1
Szpital_Leg_06
C (zp) | s2P07;s2P08
A118 (MCSM-UT)
M-Cipc (zp) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | s3POŁ1;s3POŁ2
A104 (MCSM-UP)
M-C (zp) | s2P01;s2P02
Szpital_Leg_03
Cipc (zp) | s1MP3u
Szpital_Leg_02
Dm (zp) | s3POŁ2;s3POŁ1
Szpital_Leg_06
C (zp) | s2MP
A212
Oietwcp (ćw) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 02-12-2024 | 03-12-2024 | 04-12-2024 | 05-12-2024 | 06-12-2024 | Godz/Dzień Sb-Nd | 07-12-2024 | 08-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | s3POŁ;s2P
A144
Cipc (wyk) | s2RM2
Szpital_Leg_11
C (zp) | ----- | s1MP4u
Szpital_Leg_04
Dm (zp) | s3POŁ1;s3POŁ2
A116 (MCSM-WW)
M-C (zp) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | s2P07;s2P08
A116 (MCSM-WW)
M-Cipc (zp) | s2RM2
Szpital_Leg_11
C (zp) | s1MP5u
Szpital_Leg_04
Dm (zp) | s1MP5u
Szpital_Leg_04
Dm (zp) | s3POŁ1;s3POŁ2
A116 (MCSM-WW)
M-C (zp) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | s2P07;s2P08
A115 (MCSM-Deb.)
M-Cipc (zp) | s2RM2
Szpital_Leg_11
C (zp) | ----- | s1MP5u
Szpital_Leg_04
Dm (zp) | s2MP
A212
Oietwcp (ćw) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 09-12-2024 | 10-12-2024 | 11-12-2024 | 12-12-2024 | 13-12-2024 | Godz/Dzień Sb-Nd | 14-12-2024 | 15-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | s3POŁ2;s3POŁ1
Szpital_Leg_07
C (zp) | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | s3POŁ1;s3POŁ2
Szpital_Leg_07
C (zp) | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | s3POŁ2;s3POŁ1
Szpital_Leg_07
C (zp) | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | s3POŁ1;s3POŁ2
Szpital_Leg_07
C (zp) | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2MP
A245
Oietwcp (ćw) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | s1MP4u
Szpital_Leg_04
Dm (zp) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | s1MP4u
Szpital_Leg_04
Dm (zp) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 16-12-2024 | 17-12-2024 | 18-12-2024 | 19-12-2024 | 20-12-2024 | Godz/Dzień Sb-Nd | 21-12-2024 | 22-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | s2P09;s2P10
Szpital_Leg_06
Cipc (zp) | s3POŁ;s2P
A144
Cipc (wyk) | s3POŁ3;s3POŁ4
A104 (MCSM-UP)
M-C (zp) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | s2P09;s2P10
Szpital_Leg_06
Cipc (zp) | s3POŁ
A144
C (wyk) | s3POŁ3;s3POŁ4
A104 (MCSM-UP)
M-C (zp) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | s2P09;s2P10
Szpital_Leg_06
Cipc (zp) | ----- | s3POŁ3;s3POŁ4
A104 (MCSM-UP)
M-C (zp) | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 06-01-2025 | 07-01-2025 | 08-01-2025 | 09-01-2025 | 10-01-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 11-01-2025 | 12-01-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s2MP
A144
Oietwcp (ćw) | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | s2MP
A144
Oietwcp (ćw) | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 20-01-2025 | 21-01-2025 | 22-01-2025 | 23-01-2025 | 24-01-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 25-01-2025 | 26-01-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s2MP03u
Szpital_Leg_04
Oietwcp (zp) | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s2MP03u
Szpital_Leg_04
Oietwcp (zp) | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | s2MP03u
Szpital_Leg_04
Oietwcp (zp) | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Cipc | Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne |
M-Cipc | MCSM - Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne |
C | Chirurgia |
M-C | MCSM - Chirurgia |
Oietwcp | Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych |
Dm | Dydaktyka medyczna |