Godz/Dzień Pn-Pt | 21-03-2022 | 22-03-2022 | 23-03-2022 | 24-03-2022 | 25-03-2022 | Godz/Dzień Sb-Nd | 26-03-2022 | 27-03-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | s3RM2
Inne_Szpital_04
Gip (zp) | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | s3RM2
Inne_Szpital_04
Gip (zp) | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | s3RM2
Inne_Szpital_04
Gip (zp) | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 28-03-2022 | 29-03-2022 | 30-03-2022 | 31-03-2022 | 01-04-2022 | Godz/Dzień Sb-Nd | 02-04-2022 | 03-04-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | s3RM1
Inne_Szpital_06
Gip (zp) | ----- | ----- | s3RM1
Inne_Szpital_06
Gip (zp) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | s3RM1
Inne_Szpital_06
Gip (zp) | ----- | ----- | s3RM1
Inne_Szpital_06
Gip (zp) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | s3RM1
Inne_Szpital_06
Gip (zp) | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 11-04-2022 | 12-04-2022 | 13-04-2022 | 14-04-2022 | 15-04-2022 | Godz/Dzień Sb-Nd | 16-04-2022 | 17-04-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | s3RM2
Inne_Szpital_02
Gip (zp) | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | s3RM2
Inne_Szpital_02
Gip (zp) | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Gip | Ginekologia i położnictwo |