Godz/Dzień Pn-Pt | 15-05-2023 | 16-05-2023 | 17-05-2023 | 18-05-2023 | 19-05-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 20-05-2023 | 21-05-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s1P01
Szpital_Leg_04
Pp (zp) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s1P01
Szpital_Leg_04
Pp (zp) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | s1P01
Szpital_Leg_04
Pp (zp) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 22-05-2023 | 23-05-2023 | 24-05-2023 | 25-05-2023 | 26-05-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 27-05-2023 | 28-05-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | s1P01
Szpital_Leg_04
Pp (zp) | s1P01
Szpital_Leg_04
Pp (zp) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | s1P01
Szpital_Leg_04
Pp (zp) | s1P01
Szpital_Leg_04
Pp (zp) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | s1P01
Szpital_Leg_04
Pp (zp) | s1P01
Szpital_Leg_04
Pp (zp) | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 29-05-2023 | 30-05-2023 | 31-05-2023 | 01-06-2023 | 02-06-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 03-06-2023 | 04-06-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | s1P01
Szpital_Leg_02
Pp (zp) | s1P01
Szpital_Leg_04
Pp (zp) | s1P01
Szpital_Leg_04
Pp (zp) | s1P01
Szpital_Leg_04
Pp (zp) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | s1P01
Szpital_Leg_02
Pp (zp) | s1P01
Szpital_Leg_04
Pp (zp) | s1P01
Szpital_Leg_04
Pp (zp) | s1P01
Szpital_Leg_04
Pp (zp) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | s1P01
Szpital_Leg_02
Pp (zp) | s1P01
Szpital_Leg_04
Pp (zp) | s1P01
Szpital_Leg_04
Pp (zp) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 05-06-2023 | 06-06-2023 | 07-06-2023 | 08-06-2023 | 09-06-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 10-06-2023 | 11-06-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | s1P01
Szpital_Leg_03
Pp (zp) | s1P01
Szpital_Leg_02
Pp (zp) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | s1P01
Szpital_Leg_03
Pp (zp) | s1P01
Szpital_Leg_02
Pp (zp) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | s1P01
Szpital_Leg_03
Pp (zp) | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Pp | Podstawy pielęgniarstwa |