| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 28-09-2026 | 29-09-2026 | 30-09-2026 | 01-10-2026 | 02-10-2026 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 03-10-2026 | 04-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s2MZP2u;s2MZP1u
C14
Ez (æw) | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | s2MZP1u;s2MZP2u
C14
Ez (æw) | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 05-10-2026 | 06-10-2026 | 07-10-2026 | 08-10-2026 | 09-10-2026 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 10-10-2026 | 11-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D
C322
¯c (lab) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | s2D
C322
¯c (lab) | ----- | s2D
C322
¯c (lab) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | s1D2u;s1D1u
A245
F¿ (æw) | ----- | s2D
C322
¯c (lab) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 14-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 17-10-2026 | 18-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | s1D2u;s1D1u
C14
F¿ (æw) | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | s1D2u;s1D1u
C14
P¿z (lab) | s2MZP1u;s2MZP2u
C14
Ez (æw) |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s1D2u;s1D1u
C14
P¿z (lab) | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s2MZP2u;s2MZP1u
C128
Ez (æw) | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D
A16
¯c (lab) | 15:30-17:00 | s2MZP2u;s2MZP1u
C128
Ez (æw) | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D
A16
¯c (lab) | 17:15-18:45 | s1D1u;s1D2u
A14
F¿ (æw) | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D
A16
¯c (lab)1h [x/-] | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 19-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 22-10-2026 | 23-10-2026 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 24-10-2026 | 25-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s1D1u;s1D2u
A12
F¿ (æw) | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s1D1u;s1D2u
A12
F¿ (æw) | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | s2D2u;s2D1u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (lab) | ----- | s2D3u;s2D4u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (lab) | 15:30-17:00 | s1D2u;s1D1u
A12
P¿z (lab) | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | s2D2u;s2D1u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (lab) | ----- | s2D4u;s2D3u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (lab) | 17:15-18:45 | s1D2u;s1D1u
A12
P¿z (lab) | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | s2D2u;s2D1u
C021 (Kuchnia)
P¿id (lab) | ----- | s2D4u;s2D3u
C021 (Kuchnia)
P¿id (lab) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 26-10-2026 | 27-10-2026 | 28-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 31-10-2026 | 01-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D6u;s2D5u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (lab) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D5u;s2D6u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (lab) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 02-11-2026 | 03-11-2026 | 04-11-2026 | 05-11-2026 | 06-11-2026 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 07-11-2026 | 08-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | s2D2u;s2D1u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (lab) | ----- | s2D3u;s2D4u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (lab) | 15:30-17:00 | s2D3u;s2D4u
A218
P¿id (lab) | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | s2D2u;s2D1u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (lab) | ----- | s2D3u;s2D4u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (lab) | 17:15-18:45 | s2D4u;s2D3u
A218
P¿id (lab) | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | s2D2u;s2D1u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (lab) | ----- | s2D4u;s2D3u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (lab) | 19:00-20:30 | s2D4u;s2D3u
A218
P¿id (lab) | ----- |
| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 09-11-2026 | 10-11-2026 | 11-11-2026 | 12-11-2026 | 13-11-2026 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 14-11-2026 | 15-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s2MZP1u;s2MZP2u
C227
Ez (æw) | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s2D
C322
P (æw) | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D2u;s2D1u
C021 (Kuchnia)
P¿id (lab) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D1u;s2D2u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (lab) | 17:15-18:45 | s1D1u;s1D2u
C14
P¿z (lab) | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D1u;s2D2u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (lab) | 19:00-20:30 | s1D1u;s1D2u
C322
F¿ (æw) | ----- |
| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 16-11-2026 | 17-11-2026 | 18-11-2026 | 19-11-2026 | 20-11-2026 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 21-11-2026 | 22-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | s2D2u;s2D1u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (lab) | ----- | s2D5u;s2D6u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (lab) | 15:30-17:00 | s2D6u;s2D5u
A218
P¿id (lab) | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | s2D2u;s2D1u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (lab) | ----- | s2D5u;s2D6u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (lab) | 17:15-18:45 | s2D6u;s2D5u
A218
P¿id (lab) | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | s2D2u;s2D1u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (lab) | ----- | s2D5u;s2D6u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (lab) | 19:00-20:30 | s1D2u;s1D1u
C14
P¿z (lab) | ----- |
| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 23-11-2026 | 24-11-2026 | 25-11-2026 | 26-11-2026 | 27-11-2026 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 28-11-2026 | 29-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | s2D3u;s2D4u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (lab) | ----- | s2D
A245
P (æw) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | s2D3u;s2D4u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (lab) | ----- | s2D
A245
P (æw) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | s2D3u;s2D4u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (lab) | ----- | s2D
A245
P (æw) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 30-11-2026 | 01-12-2026 | 02-12-2026 | 03-12-2026 | 04-12-2026 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 05-12-2026 | 06-12-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s2D
C14
¯c (lab) | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s2D
C14
P (æw) | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | s1D2u;s1D1u
D17
F¿ (æw) | ----- | s2D4u;s2D3u
C021 (Kuchnia)
P¿id (lab) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | s1D2u;s1D1u
D17
F¿ (æw) | ----- | s2D3u;s2D4u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (lab) | 17:15-18:45 | s1D2u;s1D1u
C322
P¿z (lab) | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | s1D2u;s1D1u
D17
P¿z (lab) | ----- | s2D3u;s2D4u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (lab) | 19:00-20:30 | s1D1u;s1D2u
C322
F¿ (æw) | ----- |
| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 07-12-2026 | 08-12-2026 | 09-12-2026 | 10-12-2026 | 11-12-2026 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 12-12-2026 | 13-12-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | s2D6u;s2D5u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (lab) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | s2D6u;s2D5u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (lab) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | s2D6u;s2D5u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (lab) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 14-12-2026 | 15-12-2026 | 16-12-2026 | 17-12-2026 | 18-12-2026 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 19-12-2026 | 20-12-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | s2MZP2u;s2MZP1u
A31
Ez (æw) | ----- | s2D5u;s2D6u
A15
P¿id (lab) | 15:30-17:00 | ----- | s2MZP1u;s2MZP2u
C14
Ez (æw) |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | s2MZP1u;s2MZP2u
A31
Ez (æw) | ----- | s2D6u;s2D5u
A15
T¿ipd (lab) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D6u;s2D5u
A15
T¿ipd (lab) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 04-01-2027 | 05-01-2027 | 06-01-2027 | 07-01-2027 | 08-01-2027 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 09-01-2027 | 10-01-2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s2MZP2u;s2MZP1u
C127
Ez (æw) | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | s2MZP1u;s2MZP2u
C127
Ez (æw) | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | s2D6u;s2D5u
A242
P¿id (lab) | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | s2D6u;s2D5u
A242
P¿id (lab) | ----- |
| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 11-01-2027 | 12-01-2027 | 13-01-2027 | 14-01-2027 | 15-01-2027 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 16-01-2027 | 17-01-2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | s2D2u;s2D1u
D17
P¿id (lab) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s2D2u;s2D1u
D17
P¿id (lab) | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s2D2u;s2D1u
D17
P¿id (lab) | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzieñ Pn-Pt | 18-01-2027 | 19-01-2027 | 20-01-2027 | 21-01-2027 | 22-01-2027 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 23-01-2027 | 24-01-2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | s1D2u;s1D1u
C14
P¿z (lab) | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | s1D1u;s1D2u
C14
P¿z (lab) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s1D2u;s1D1u
C14
F¿ (æw) | s2MZP1u;s2MZP2u
A36
Ez (æw) |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s2MZP1u;s2MZP2u
C227
Ez (æw) | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Ez | Edukacja zdrowotna |
| ¯c | ¯ywienie cz³owieka |
| F¿ | Fizjologia ¿ywienia |
| P¿z | Podstawy ¿ywienia zbiorowego |
| T¿ipd | Technologia ¿ywno¶ci i potraw dietetycznych |
| P¿id | Pracownia ¿ywienia i dietetyki |
| P | Psychodietetyka |