Godz/Dzień Pn-Pt | 30-01-2023 | 31-01-2023 | 01-02-2023 | 02-02-2023 | 03-02-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 04-02-2023 | 05-02-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | Rezerwacja07
A144
R (wyk) | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | Rezerwacja07
A144
R (wyk) | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 06-02-2023 | 07-02-2023 | 08-02-2023 | 09-02-2023 | 10-02-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 11-02-2023 | 12-02-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | Rezerwacja12
A144
R (wyk) | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | Rezerwacja12
A144
R (wyk) | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 13-02-2023 | 14-02-2023 | 15-02-2023 | 16-02-2023 | 17-02-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 18-02-2023 | 19-02-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s1JMF
C14
Mf-b (wyk) | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 20-02-2023 | 21-02-2023 | 22-02-2023 | 23-02-2023 | 24-02-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 25-02-2023 | 26-02-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s2JMF
A145
Fkwnin (wyk) | s4JMF
A31
Pfwwr (wyk) | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | s2JMF
A145
Fkwnin (wyk) | s4JMF
A31
Msf-mrprnn (wyk) | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | s1JMF
C14
Mf-b (wyk) | s3JMF2;s3JMF1
C322
1Fkwp (wyk) | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | s3JMF2;s3JMF1
C322
Fkwwr (wyk) | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 27-02-2023 | 28-02-2023 | 01-03-2023 | 02-03-2023 | 03-03-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 04-03-2023 | 05-03-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s1JMF
C14
Mf-b (wyk) | s3JMF2;s3JMF1
A32
1Fkwp (wyk) | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | s3JMF1;s3JMF2
A32
Fkwwr (wyk) | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | s4JMF
A145
Pfwwr (wyk) | s3JMF2;s3JMF1
A141
Fkwgip (wyk) | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | s4JMF
A145
Msf-mrprnn (wyk) | s2JMF
A141
Fkwnin (wyk) | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 06-03-2023 | 07-03-2023 | 08-03-2023 | 09-03-2023 | 10-03-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 11-03-2023 | 12-03-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | s4JMF
A145
Pfwwr (wyk) | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | s4JMF
A145
Msf-mrprnn (wyk) | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | s3JMF2;s3JMF1
A32
Fkwgip (wyk) | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 13-03-2023 | 14-03-2023 | 15-03-2023 | 16-03-2023 | 17-03-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 18-03-2023 | 19-03-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | s2JMF
A145
Fkwnin (wyk) | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | s3JMF2;s3JMF1
A14
1Fkwp (wyk) | s3JMF2;s3JMF1
A145
Fkwgip (wyk) | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | s3JMF2;s3JMF1
A14
Fkwwr (wyk) | s2JMF
A145
Fkwnin (wyk) | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 20-03-2023 | 21-03-2023 | 22-03-2023 | 23-03-2023 | 24-03-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 25-03-2023 | 26-03-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | s4JMF
A145
Pfwwr (wyk) | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | s4JMF
A145
Msf-mrprnn (wyk) | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | s3JMF2;s3JMF1
A145
1Fkwp (wyk) | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | s1JMF
A144
Mf-b (wyk) | s3JMF2;s3JMF1
A145
Fkwwr (wyk) | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 27-03-2023 | 28-03-2023 | 29-03-2023 | 30-03-2023 | 31-03-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 01-04-2023 | 02-04-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | s4JMF
A32
Pfwwr (wyk) | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | s4JMF
A32
Msf-mrprnn (wyk) | s3JMF2;s3JMF1
A31
Fkwgip (wyk) | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | s3JMF2;s3JMF1
A32
1Fkwp (wyk) | s3JMF2;s3JMF1
A31
Fkwgip (wyk) | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | s1JMF
A144
Mf-b (wyk) | s3JMF2;s3JMF1
A32
Fkwwr (wyk) | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 10-04-2023 | 11-04-2023 | 12-04-2023 | 13-04-2023 | 14-04-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 15-04-2023 | 16-04-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | s4JMF
A32
Pfwwr (wyk) | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | s4JMF
A32
Msf-mrprnn (wyk) | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | s3JMF2;s3JMF1
A32
1Fkwp (wyk) | s3JMF2;s3JMF1
A32
Fkwgip (wyk) | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | s3JMF2;s3JMF1
A32
Fkwwr (wyk) | s2JMF
A144
Fkwnin (wyk) | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 17-04-2023 | 18-04-2023 | 19-04-2023 | 20-04-2023 | 21-04-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 22-04-2023 | 23-04-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | s4JMF
A14
Pfwwr (wyk) | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | s4JMF
A14
Msf-mrprnn (wyk) | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | s3JMF2;s3JMF1
A14
1Fkwp (wyk) | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | s3JMF1;s3JMF2
A14
Fkwwr (wyk) | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 24-04-2023 | 25-04-2023 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 29-04-2023 | 30-04-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | s4JMF
A145
Pfwwr (wyk) | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | s4JMF
A145
Msf-mrprnn (wyk) | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | s3JMF2;s3JMF1
A145
1Fkwp (wyk) | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | s3JMF2;s3JMF1
A145
Fkwwr (wyk) | s2JMF
A145
Fkwnin (wyk) | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 08-05-2023 | 09-05-2023 | 10-05-2023 | 11-05-2023 | 12-05-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 13-05-2023 | 14-05-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | s4JMF
A14
Pfwwr (wyk) | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | s4JMF
A14
Msf-mrprnn (wyk) | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | s3JMF2;s3JMF1
A14
1Fkwp (wyk) | s3JMF2;s3JMF1
A31
Fkwgip (wyk) | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | s3JMF2;s3JMF1
A14
Fkwwr (wyk) | s2JMF
A31
Fkwnin (wyk) | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | s2JMF
A31
Fkwnin (wyk) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 22-05-2023 | 23-05-2023 | 24-05-2023 | 25-05-2023 | 26-05-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 27-05-2023 | 28-05-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | s4JMF
C125
Msf-mrprnn (wyk) | ----- | ----- | s4JMF
A142
Pfwwr (wyk) | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | s3JMF2;s3JMF1
A142
Fkwgip (wyk) | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | s3JMF2;s3JMF1
A144
Fkwwr (wyk) | s3JMF2;s3JMF1
A142
Fkwgip (wyk) | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | s3JMF2;s3JMF1
A144
1Fkwp (wyk) | s2JMF
A142
Fkwnin (wyk) | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 05-06-2023 | 06-06-2023 | 07-06-2023 | 08-06-2023 | 09-06-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 10-06-2023 | 11-06-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | s3JMF2;s3JMF1
A32
Fkwgip (wyk) | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
R | Rezerwacja |
Mf-b | Medycyna fizykalna - balneoklimatologia |
Fkwnin | Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurochirurgii |
Pfwwr | Planowanie fizjoterapii w wieku rozwojowym |
Msf-mrprnn | Metody specjalne fizjoterapii - metody reedukacji posturalnej, reedukacji nerwowo-mięśniowej, neuro |
1Fkwp | 1 Fizjoterapia kliniczna w pediatrii |
Fkwwr | Fizjoterapia kliniczna w wieku rozwojowym |
Fkwgip | Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie |