Godz/Dzień Pn-Pt | 20-02-2023 | 21-02-2023 | 22-02-2023 | 23-02-2023 | 24-02-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 25-02-2023 | 26-02-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | s2JMF4;s2JMF3
Szpital_Leg_09
Fkwnin (zp) | s2JMF2;s2JMF1
Szpital_Leg_09
Fkwnin (zp) | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | s2JMF
A324
Kpfwit (zp) | s2JMF4;s2JMF3
Szpital_Leg_09
Fkwnin (zp) | s2JMF2;s2JMF1
Szpital_Leg_09
Fkwnin (zp) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | s2JMF
A324
Kpfwit (zp) | s2JMF4;s2JMF3
Szpital_Leg_09
Fkwnin (zp) | s2JMF2;s2JMF1
Szpital_Leg_09
Fkwnin (zp) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 27-02-2023 | 28-02-2023 | 01-03-2023 | 02-03-2023 | 03-03-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 04-03-2023 | 05-03-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | s2JMF6;s2JMF5
Szpital_Leg_09
Fkwnin (zp) | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | s2JMF
A324
Kpfwit (zp) | s2JMF
A145
Kpfwit (zp) | s2JMF6;s2JMF5
Szpital_Leg_09
Fkwnin (zp) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | s2JMF
A324
Kpfwit (zp) | s2JMF
A145
Kpfwit (zp) | s2JMF6;s2JMF5
Szpital_Leg_09
Fkwnin (zp) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 13-03-2023 | 14-03-2023 | 15-03-2023 | 16-03-2023 | 17-03-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 18-03-2023 | 19-03-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | s2JMF
A32
Kpfwit (zp) | s2JMF4;s2JMF3
Szpital_Leg_03
Fkwnin (zp) | s2JMF
A324
Kpfwit (zp) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | s2JMF
A32
Kpfwit (zp) | s2JMF4;s2JMF3
Szpital_Leg_03
Fkwnin (zp) | s2JMF
A324
Kpfwit (zp) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | s2JMF4;s2JMF3
Szpital_Leg_03
Fkwnin (zp) | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 27-03-2023 | 28-03-2023 | 29-03-2023 | 30-03-2023 | 31-03-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 01-04-2023 | 02-04-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | s2JMF1;s2JMF2
Szpital_Leg_02
Fkwnin (zp) | ----- | s2JMF6;s2JMF5
Szpital_Leg_09
Fkwnin (zp) | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | s2JMF1;s2JMF2
Szpital_Leg_02
Fkwnin (zp) | ----- | s2JMF6;s2JMF5
Szpital_Leg_09
Fkwnin (zp) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | s2JMF1;s2JMF2
Szpital_Leg_02
Fkwnin (zp) | ----- | s2JMF6;s2JMF5
Szpital_Leg_09
Fkwnin (zp) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 17-04-2023 | 18-04-2023 | 19-04-2023 | 20-04-2023 | 21-04-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 22-04-2023 | 23-04-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | s2JMF6;s2JMF5
Szpital_Leg_09
Fkwnin (zp) | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | s2JMF6;s2JMF5
Szpital_Leg_09
Fkwnin (zp) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | s2JMF6;s2JMF5
Szpital_Leg_09
Fkwnin (zp) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 24-04-2023 | 25-04-2023 | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 28-04-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 29-04-2023 | 30-04-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | s2JMF2;s2JMF1
Szpital_Leg_09
Fkwnin (zp) | s2JMF4;s2JMF3
Szpital_Leg_09
Fkwnin (zp) | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | s2JMF2;s2JMF1
Szpital_Leg_09
Fkwnin (zp) | s2JMF4;s2JMF3
Szpital_Leg_09
Fkwnin (zp) | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | s2JMF2;s2JMF1
Szpital_Leg_09
Fkwnin (zp) | s2JMF4;s2JMF3
Szpital_Leg_09
Fkwnin (zp) | ----- | s2JMF
A316
Kpfwit (zp) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | s2JMF
A316
Kpfwit (zp) | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 15-05-2023 | 16-05-2023 | 17-05-2023 | 18-05-2023 | 19-05-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 20-05-2023 | 21-05-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | s2JMF2;s2JMF1
Szpital_Leg_09
Fkwnin (zp) | s2JMF4;s2JMF3
Szpital_Leg_09
Fkwnin (zp) | s2JMF6;s2JMF5
Szpital_Leg_09
Fkwnin (zp) | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | s2JMF2;s2JMF1
Szpital_Leg_09
Fkwnin (zp) | s2JMF4;s2JMF3
Szpital_Leg_09
Fkwnin (zp) | s2JMF6;s2JMF5
Szpital_Leg_09
Fkwnin (zp) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | s2JMF2;s2JMF1
Szpital_Leg_09
Fkwnin (zp) | s2JMF4;s2JMF3
Szpital_Leg_09
Fkwnin (zp) | s2JMF6;s2JMF5
Szpital_Leg_09
Fkwnin (zp) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 22-05-2023 | 23-05-2023 | 24-05-2023 | 25-05-2023 | 26-05-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 27-05-2023 | 28-05-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | s2JMF
A324
Kpfwit (zp) | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | s2JMF
A324
Kpfwit (zp) | ----- | ----- | s2JMF
A316
Kpfwit (zp) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | s2JMF
A316
Kpfwit (zp) | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 29-05-2023 | 30-05-2023 | 31-05-2023 | 01-06-2023 | 02-06-2023 | Godz/Dzień Sb-Nd | 03-06-2023 | 04-06-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | s2JMF2;s2JMF1
Szpital_Leg_09
Fkwnin (zp) | s2JMF4;s2JMF3
Szpital_Leg_09
Fkwnin (zp) | s2JMF6;s2JMF5
Szpital_Leg_09
Fkwnin (zp) | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | s2JMF2;s2JMF1
Szpital_Leg_09
Fkwnin (zp) | s2JMF4;s2JMF3
Szpital_Leg_09
Fkwnin (zp) | s2JMF6;s2JMF5
Szpital_Leg_09
Fkwnin (zp) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | s2JMF2;s2JMF1
Szpital_Leg_09
Fkwnin (zp) | s2JMF4;s2JMF3
Szpital_Leg_09
Fkwnin (zp) | s2JMF6;s2JMF5
Szpital_Leg_09
Fkwnin (zp) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Fkwnin | Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurochirurgii |
Kpfwit | Kliniczne podstawy fizjoterapii w intensywnej terapii |