Godz/Dzień Pn-Pt | 28-03-2022 | 29-03-2022 | 30-03-2022 | 31-03-2022 | 01-04-2022 | Godz/Dzień Sb-Nd | 02-04-2022 | 03-04-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | s1D1
D1
Boiż (lab) | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | s1D1
D1
Boiż (lab) | ----- | s1D1
D1
Boiż (lab) | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 18-04-2022 | 19-04-2022 | 20-04-2022 | 21-04-2022 | 22-04-2022 | Godz/Dzień Sb-Nd | 23-04-2022 | 24-04-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | s1D1
D1
Boiż (lab) | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | s1D1
D1
Boiż (lab) | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 25-04-2022 | 26-04-2022 | 27-04-2022 | 28-04-2022 | 29-04-2022 | Godz/Dzień Sb-Nd | 30-04-2022 | 01-05-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | s2D1
D17
Nnie (lab) | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | s2D1
D17
Nnie (lab) | ----- | s1D1
D1
Boiż (lab) | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s1D1
D1
Boiż (lab) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 02-05-2022 | 03-05-2022 | 04-05-2022 | 05-05-2022 | 06-05-2022 | Godz/Dzień Sb-Nd | 07-05-2022 | 08-05-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | s1D1
D1
Boiż (lab) | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | s1D1
D1
Boiż (lab) | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 09-05-2022 | 10-05-2022 | 11-05-2022 | 12-05-2022 | 13-05-2022 | Godz/Dzień Sb-Nd | 14-05-2022 | 15-05-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | s2D1
D17
Nnie (lab) | ----- | s1D1
D1
Boiż (lab) | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | s2D1
D17
Nnie (lab) | ----- | s1D1
D1
Boiż (lab) | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 16-05-2022 | 17-05-2022 | 18-05-2022 | 19-05-2022 | 20-05-2022 | Godz/Dzień Sb-Nd | 21-05-2022 | 22-05-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D2
D17
Nnie (lab) | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D2
D17
Nnie (lab) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 23-05-2022 | 24-05-2022 | 25-05-2022 | 26-05-2022 | 27-05-2022 | Godz/Dzień Sb-Nd | 28-05-2022 | 29-05-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D1
D17
Nnie (lab) | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | s1D1
D1
Boiż (lab) | ----- | s2D1
D17
Nnie (lab) | ----- | s2D1
D17
Nnie (lab) | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | s1D1
D1
Boiż (lab) | ----- | s2D1
D17
Nnie (lab) | ----- | s2D2
D17
Nnie (lab) | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D2
D17
Nnie (lab) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 30-05-2022 | 31-05-2022 | 01-06-2022 | 02-06-2022 | 03-06-2022 | Godz/Dzień Sb-Nd | 04-06-2022 | 05-06-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | s2D2
D17
Nnie (lab) | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | s1D1
D1
Boiż (lab) | ----- | s2D2
D17
Nnie (lab) | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 06-06-2022 | 07-06-2022 | 08-06-2022 | 09-06-2022 | 10-06-2022 | Godz/Dzień Sb-Nd | 11-06-2022 | 12-06-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | s1D1
D1
Boiż (lab) | ----- | s2D2
D17
Nnie (lab) | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | s2D2
D1
Nnie (lab) | ----- | s2D1
D17
Nnie (lab) | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | s2D2
D1
Nnie (lab) | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Boiż | Biochemia ogólna i żywności |
Nnie | Nutrigenomika, nutrigenetyka i epigenetyka |